
Azja · Konsola · Rywalizacja · Arcymistrz i Czempion · grimsvotn
stan na 11 paź 2026 · bohaterowie bez liczb: 6 · Ten wariant u Blizzarda
Pojedyncze mapy
wszystkie mapyAatlisBlizzard WorldCircuit royalDoradoDroga 66Dzielnica MidtownEichenwaldeEsperançagrimsvotnHawanaHollywoodIliosJunkertownKing's RowKlasztor SzambalaKoloseumNEON JUNCTIONNepalNew Queen StreetNowe Junk CityNumbaniOazaParaísoPółwysep AntarktycznyPusanRialtoRunasapiSamoaSurawasawatchpoint-gibraltarWieża Lijiang
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Rola | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wsparcie | 59,5% | 53,4% | 27,3% | |
| Tank | 26,9% | 100,0% | 45,5% | |
| Natarcie | 24,1% | 53,6% | 0,0% | |
| Natarcie | 22,6% | 61,5% | 9,1% | |
| Natarcie | 22,3% | 92,8% | 36,4% | |
| Wsparcie | 22,0% | 51,7% | 9,1% | |
| Wsparcie | 21,6% | 51,2% | 0,0% | |
| Tank | 21,1% | 46,6% | 0,0% | |
| Natarcie | 17,7% | 35,9% | 27,3% | |
| Natarcie | 17,7% | 47,8% | 0,0% | |
| Wsparcie | 17,6% | 24,9% | 0,0% | |
| Natarcie | 15,7% | 33,7% | 0,0% | |
| Wsparcie | 15,2% | 73,0% | 36,4% | |
| Wsparcie | 14,8% | 59,4% | 0,0% | |
| Natarcie | 14,5% | 31,2% | 0,0% | |
| Wsparcie | 13,0% | 74,4% | 0,0% | |
| Tank | 11,3% | 49,0% | 9,1% | |
| Tank | 11,1% | 100,0% | 27,3% | |
| Tank | 11,1% | 50,0% | 9,1% | |
| Wsparcie | 10,2% | 49,6% | 0,0% | |
| Natarcie | 9,8% | 43,5% | 9,1% | |
| Natarcie | 9,4% | 56,5% | 0,0% | |
| Wsparcie | 7,9% | 14,6% | 9,1% | |
| Natarcie | 7,4% | 58,7% | 0,0% | |
| Natarcie | 7,2% | 26,7% | 0,0% | |
| Wsparcie | 7,2% | 0,0% | 0,0% | |
| Natarcie | 7,0% | 4,3% | 0,0% | |
| Natarcie | 6,4% | 86,2% | 0,0% | |
| Tank | 5,6% | 0,0% | 27,3% | |
| Wsparcie | 5,6% | 100,0% | 0,0% | |
| Natarcie | 5,4% | 37,2% | 0,0% | |
| Natarcie | 5,0% | 55,8% | 0,0% | |
| Tank | 3,4% | 0,0% | 0,0% | |
| Wsparcie | 3,2% | 45,0% | 0,0% | |
| Tank | 2,8% | 100,0% | 0,0% | |
| Tank | 2,8% | 0,0% | 9,1% | |
| Natarcie | 2,7% | 0,0% | 0,0% | |
| Natarcie | 2,4% | 37,3% | 0,0% | |
| Tank | 2,4% | 18,9% | 0,0% | |
| Natarcie | 1,9% | 100,0% | 0,0% | |
| Wsparcie | 1,4% | 100,0% | 0,0% | |
| Tank | 1,4% | 0,0% | 0,0% | |
| Wsparcie | 0,9% | 0,0% | 0,0% | |
| Natarcie | 0,3% | 100,0% | 0,0% | |
| Natarcie | 0,3% | 0,0% | 0,0% | |
| Natarcie | 0,2% | 100,0% | 0,0% | |
| Tank | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Tank | 0,0% | 100,0% | 18,2% | |
| Natarcie | – | – | – | |
| Tank | – | – | – | |
| Wsparcie | – | – | – | |
| Tank | – | – | – | |
| Natarcie | – | – | – | |
| Wsparcie | – | – | – |
Źródła
- Nazwy, opisy, obrazy i ikony
- Blizzard Entertainment, wczytywane z serwerów Blizzarda
- Wskaźniki
- Statystyki bohaterów Blizzarda , pobierane co noc
- Kontry i uzasadnienia
- Counterpick