
Ameryki · PC · Rywalizacja · Arcymistrz i Czempion · Hawana
stan na 10 paź 2026 · bohaterowie bez liczb: 5 · Ten wariant u Blizzarda
Pojedyncze mapy
wszystkie mapyAatlisBlizzard WorldCircuit royalDoradoDroga 66Dzielnica MidtownEichenwaldeEsperançagrimsvotnHawanaHollywoodIliosJunkertownKing's RowKlasztor SzambalaKoloseumNEON JUNCTIONNepalNew Queen StreetNowe Junk CityNumbaniOazaParaísoPółwysep AntarktycznyPusanRialtoRunasapiSamoaSurawasawatchpoint-gibraltarWieża Lijiang
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Rola | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wsparcie | 51,2% | 100,0% | 33,3% | |
| Wsparcie | 37,6% | 53,8% | 33,3% | |
| Wsparcie | 33,1% | 20,7% | 8,3% | |
| Tank | 31,8% | 55,4% | 16,7% | |
| Natarcie | 30,9% | 75,3% | 0,0% | |
| Wsparcie | 24,9% | 38,1% | 0,0% | |
| Natarcie | 24,7% | 33,2% | 0,0% | |
| Natarcie | 20,4% | 65,1% | 0,0% | |
| Natarcie | 18,8% | 41,4% | 8,3% | |
| Natarcie | 15,5% | 60,2% | 0,0% | |
| Natarcie | 13,4% | 100,0% | 0,0% | |
| Natarcie | 13,3% | 27,8% | 75,0% | |
| Wsparcie | 10,9% | 58,4% | 0,0% | |
| Tank | 10,7% | 38,9% | 8,3% | |
| Natarcie | 10,0% | 9,4% | 0,0% | |
| Wsparcie | 9,8% | 100,0% | 0,0% | |
| Natarcie | 9,0% | 30,8% | 0,0% | |
| Wsparcie | 8,6% | 100,0% | 0,0% | |
| Tank | 8,2% | 25,5% | 0,0% | |
| Tank | 8,0% | 18,9% | 8,3% | |
| Wsparcie | 7,7% | 45,9% | 8,3% | |
| Natarcie | 7,0% | 51,8% | 16,7% | |
| Natarcie | 6,3% | 66,7% | 0,0% | |
| Tank | 6,3% | 66,7% | 0,0% | |
| Tank | 6,3% | 10,4% | 0,0% | |
| Natarcie | 6,2% | 66,4% | 0,0% | |
| Natarcie | 5,6% | 17,1% | 8,3% | |
| Tank | 5,4% | 100,0% | 33,3% | |
| Tank | 5,3% | 60,9% | 0,0% | |
| Wsparcie | 5,0% | 22,1% | 0,0% | |
| Tank | 4,9% | 100,0% | 25,0% | |
| Tank | 4,8% | 50,4% | 8,3% | |
| Tank | 4,7% | 59,8% | 0,0% | |
| Natarcie | 4,5% | 30,9% | 25,0% | |
| Natarcie | 4,2% | 0,0% | 0,0% | |
| Natarcie | 3,9% | 55,3% | 0,0% | |
| Wsparcie | 3,6% | 100,0% | 0,0% | |
| Wsparcie | 3,3% | 0,3% | 0,0% | |
| Wsparcie | 2,7% | 23,6% | 0,0% | |
| Natarcie | 2,7% | 3,9% | 0,0% | |
| Tank | 2,7% | 100,0% | 16,7% | |
| Natarcie | 1,9% | 53,8% | 0,0% | |
| Natarcie | 1,4% | 92,0% | 0,0% | |
| Wsparcie | 1,4% | 0,0% | 0,0% | |
| Tank | 0,8% | 100,0% | 8,3% | |
| Natarcie | 0,2% | 0,0% | 0,0% | |
| Wsparcie | 0,1% | 0,0% | 33,3% | |
| Natarcie | 0,1% | 100,0% | 0,0% | |
| Wsparcie | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Tank | – | – | – | |
| Tank | – | – | – | |
| Natarcie | – | – | – | |
| Natarcie | – | – | – | |
| Wsparcie | – | – | – |
Źródła
- Nazwy, opisy, obrazy i ikony
- Blizzard Entertainment, wczytywane z serwerów Blizzarda
- Wskaźniki
- Statystyki bohaterów Blizzarda , pobierane co noc; Azja dla każdej mapy raz w tygodniu
- Kontry i uzasadnienia
- Counterpick