
Europa · Console · Jogo Rápido · Monastério de Shambali
atualizado em 10 de out. de 2026 · sem banimentos no Jogo Rápido · Esta seleção no site da Blizzard
Mapas individuais
todos os mapasAatlisBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHavanaHollywoodIliosJUNÇÃO NEONJunkertownKing's RowMidtownMonastério de ShambaliNepalNova Junk CityNova Queen StreetNumbaniOasisParaísoPenínsula AntárticaRialtoRota 66RunasapiSamoaSuravasaTorre Lijiangwatchpoint-gibraltar
Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Função | |||
|---|---|---|---|
| Suporte | 52,8% | 51,6% | |
| Suporte | 51,2% | 53,6% | |
| Tanque | 20,5% | 46,9% | |
| Dano | 19,2% | 50,9% | |
| Dano | 18,0% | 45,0% | |
| Suporte | 16,0% | 48,4% | |
| Dano | 14,5% | 43,8% | |
| Dano | 14,2% | 54,3% | |
| Dano | 13,6% | 50,6% | |
| Suporte | 13,5% | 47,3% | |
| Dano | 12,8% | 48,1% | |
| Tanque | 11,7% | 49,2% | |
| Suporte | 10,7% | 48,6% | |
| Dano | 10,3% | 47,4% | |
| Tanque | 10,3% | 46,1% | |
| Dano | 10,3% | 52,0% | |
| Dano | 9,9% | 50,9% | |
| Tanque | 9,3% | 55,4% | |
| Tanque | 9,2% | 50,5% | |
| Dano | 9,1% | 48,0% | |
| Dano | 8,3% | 54,4% | |
| Suporte | 8,2% | 48,5% | |
| Dano | 7,7% | 45,4% | |
| Dano | 7,5% | 54,5% | |
| Dano | 7,1% | 58,0% | |
| Suporte | 6,8% | 45,7% | |
| Suporte | 6,6% | 49,1% | |
| Tanque | 6,6% | 51,0% | |
| Suporte | 6,5% | 55,5% | |
| Dano | 6,5% | 43,0% | |
| Suporte | 6,5% | 48,7% | |
| Suporte | 6,1% | 48,7% | |
| Suporte | 5,7% | 52,2% | |
| Tanque | 5,5% | 54,1% | |
| Dano | 5,5% | 46,5% | |
| Dano | 5,4% | 48,2% | |
| Tanque | 5,3% | 55,6% | |
| Tanque | 5,2% | 48,0% | |
| Dano | 4,7% | 57,1% | |
| Dano | 4,6% | 56,8% | |
| Dano | 4,3% | 49,5% | |
| Tanque | 3,5% | 44,5% | |
| Suporte | 3,2% | 46,2% | |
| Tanque | 3,2% | 50,9% | |
| Tanque | 2,7% | 47,6% | |
| Tanque | 2,4% | 53,9% | |
| Dano | 2,4% | 50,7% | |
| Tanque | 2,4% | 52,5% | |
| Dano | 2,3% | 57,1% | |
| Suporte | 2,2% | 44,0% | |
| Tanque | 2,2% | 51,6% | |
| Suporte | 2,1% | 43,7% | |
| Suporte | 1,9% | 47,7% | |
| Dano | 1,8% | 56,0% |
Fontes
- Nomes, descrições, imagens e ícones
- Blizzard Entertainment, carregados dos servidores da Blizzard
- Taxas
- Estatísticas de heróis da Blizzard , coletadas toda noite; Ásia por mapa uma vez por semana
- Respostas e motivos
- Counterpick