
Europa · PC · Jogo Rápido · Monastério de Shambali
atualizado em 10 de out. de 2026 · sem banimentos no Jogo Rápido · Esta seleção no site da Blizzard
Mapas individuais
todos os mapasAatlisBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHavanaHollywoodIliosJUNÇÃO NEONJunkertownKing's RowMidtownMonastério de ShambaliNepalNova Junk CityNova Queen StreetNumbaniOasisParaísoPenínsula AntárticaRialtoRota 66RunasapiSamoaSuravasaTorre Lijiangwatchpoint-gibraltar
Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Função | |||
|---|---|---|---|
| Suporte | 53,4% | 53,7% | |
| Suporte | 52,8% | 54,4% | |
| Tanque | 19,1% | 43,6% | |
| Dano | 18,3% | 47,8% | |
| Suporte | 14,6% | 46,4% | |
| Dano | 14,4% | 54,7% | |
| Dano | 13,9% | 53,7% | |
| Dano | 13,7% | 45,3% | |
| Suporte | 13,0% | 46,5% | |
| Dano | 12,1% | 44,2% | |
| Tanque | 11,5% | 56,8% | |
| Dano | 11,4% | 50,5% | |
| Dano | 11,2% | 46,7% | |
| Dano | 11,0% | 51,9% | |
| Dano | 10,8% | 46,8% | |
| Dano | 10,7% | 54,0% | |
| Suporte | 10,5% | 49,6% | |
| Dano | 9,4% | 45,4% | |
| Suporte | 8,9% | 43,7% | |
| Tanque | 8,3% | 46,7% | |
| Suporte | 8,1% | 49,5% | |
| Tanque | 8,0% | 52,9% | |
| Suporte | 7,6% | 48,3% | |
| Dano | 7,5% | 57,9% | |
| Tanque | 7,5% | 48,6% | |
| Tanque | 7,4% | 50,9% | |
| Tanque | 7,3% | 53,4% | |
| Dano | 6,9% | 59,2% | |
| Dano | 6,8% | 46,4% | |
| Suporte | 6,7% | 45,7% | |
| Dano | 6,7% | 44,1% | |
| Tanque | 6,4% | 44,4% | |
| Dano | 6,4% | 51,4% | |
| Dano | 6,1% | 47,9% | |
| Tanque | 6,0% | 55,6% | |
| Suporte | 5,4% | 49,8% | |
| Suporte | 5,2% | 54,5% | |
| Dano | 5,1% | 49,6% | |
| Dano | 4,9% | 57,0% | |
| Suporte | 4,4% | 47,5% | |
| Dano | 4,3% | 45,5% | |
| Suporte | 4,3% | 48,9% | |
| Tanque | 3,9% | 51,1% | |
| Dano | 3,5% | 51,6% | |
| Tanque | 3,4% | 52,1% | |
| Tanque | 3,2% | 47,1% | |
| Tanque | 3,0% | 49,8% | |
| Tanque | 2,7% | 52,8% | |
| Dano | 2,4% | 53,4% | |
| Dano | 2,4% | 53,2% | |
| Tanque | 2,3% | 51,1% | |
| Suporte | 1,8% | 47,5% | |
| Suporte | 1,7% | 49,4% | |
| Suporte | 1,5% | 42,2% |
Fontes
- Nomes, descrições, imagens e ícones
- Blizzard Entertainment, carregados dos servidores da Blizzard
- Taxas
- Estatísticas de heróis da Blizzard , coletadas toda noite; Ásia por mapa uma vez por semana
- Respostas e motivos
- Counterpick