
Américas · Console · Jogo Rápido · Monastério de Shambali
atualizado em 10 de out. de 2026 · sem banimentos no Jogo Rápido · Esta seleção no site da Blizzard
Mapas individuais
todos os mapasAatlisBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHavanaHollywoodIliosJUNÇÃO NEONJunkertownKing's RowMidtownMonastério de ShambaliNepalNova Junk CityNova Queen StreetNumbaniOasisParaísoPenínsula AntárticaRialtoRota 66RunasapiSamoaSuravasaTorre Lijiangwatchpoint-gibraltar
Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Função | |||
|---|---|---|---|
| Suporte | 57,0% | 52,8% | |
| Suporte | 53,5% | 54,9% | |
| Tanque | 19,5% | 46,0% | |
| Dano | 18,6% | 50,8% | |
| Dano | 14,6% | 52,0% | |
| Dano | 13,4% | 53,7% | |
| Suporte | 13,1% | 49,7% | |
| Dano | 13,1% | 43,6% | |
| Dano | 11,8% | 49,9% | |
| Dano | 11,5% | 43,8% | |
| Dano | 11,3% | 46,7% | |
| Dano | 11,1% | 48,5% | |
| Suporte | 10,9% | 50,2% | |
| Dano | 10,8% | 51,2% | |
| Suporte | 10,7% | 44,9% | |
| Tanque | 10,7% | 48,9% | |
| Tanque | 9,8% | 47,4% | |
| Dano | 9,7% | 51,2% | |
| Suporte | 9,4% | 47,0% | |
| Tanque | 9,4% | 55,4% | |
| Dano | 8,8% | 56,4% | |
| Dano | 8,7% | 47,8% | |
| Dano | 8,2% | 49,3% | |
| Dano | 8,2% | 51,2% | |
| Tanque | 7,9% | 50,5% | |
| Tanque | 6,9% | 54,6% | |
| Suporte | 6,9% | 48,9% | |
| Suporte | 6,7% | 50,1% | |
| Tanque | 6,5% | 56,1% | |
| Tanque | 6,1% | 48,5% | |
| Suporte | 6,1% | 44,2% | |
| Dano | 6,1% | 45,8% | |
| Tanque | 6,0% | 51,2% | |
| Dano | 5,8% | 47,4% | |
| Suporte | 5,8% | 52,4% | |
| Suporte | 5,6% | 42,8% | |
| Dano | 5,6% | 53,1% | |
| Dano | 5,4% | 57,0% | |
| Dano | 4,9% | 47,3% | |
| Suporte | 4,7% | 43,0% | |
| Dano | 4,6% | 52,0% | |
| Tanque | 3,9% | 46,8% | |
| Suporte | 3,9% | 50,2% | |
| Tanque | 3,9% | 51,6% | |
| Dano | 3,2% | 56,1% | |
| Dano | 2,7% | 57,3% | |
| Tanque | 2,6% | 49,5% | |
| Tanque | 2,4% | 46,5% | |
| Tanque | 2,2% | 48,3% | |
| Tanque | 2,2% | 50,0% | |
| Suporte | 2,0% | 47,0% | |
| Dano | 2,0% | 44,8% | |
| Suporte | 1,9% | 43,9% | |
| Suporte | 1,9% | 52,3% |
Fontes
- Nomes, descrições, imagens e ícones
- Blizzard Entertainment, carregados dos servidores da Blizzard
- Taxas
- Estatísticas de heróis da Blizzard , coletadas toda noite; Ásia por mapa uma vez por semana
- Respostas e motivos
- Counterpick