
Ásia · Console · Competitivo · Mestre · Oasis
atualizado em 4 de out. de 2026 · 1 herói sem números · Esta seleção no site da Blizzard
Mapas individuais
todos os mapasAatlisBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançaHavanaHollywoodIliosJUNÇÃO NEONJunkertownKing's RowMidtownMonastério de ShambaliNepalNova Junk CityNova Queen StreetNumbaniOasisParaísoPenínsula AntárticaRialtoRota 66RunasapiSamoaSuravasaTorre Lijiangwatchpoint-gibraltar
Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Função | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dano | 41,2% | 51,9% | 14,2% | |
| Suporte | 40,9% | 46,8% | 3,7% | |
| Dano | 35,7% | 54,0% | 10,8% | |
| Suporte | 28,9% | 44,6% | 0,0% | |
| Suporte | 27,6% | 54,1% | 1,0% | |
| Dano | 21,2% | 47,6% | 0,5% | |
| Suporte | 17,3% | 55,1% | 0,5% | |
| Suporte | 16,2% | 49,0% | 8,9% | |
| Tanque | 15,7% | 58,1% | 37,3% | |
| Dano | 15,2% | 54,7% | 8,7% | |
| Suporte | 14,1% | 50,5% | 0,0% | |
| Dano | 12,5% | 46,3% | 0,3% | |
| Dano | 12,3% | 50,6% | 6,8% | |
| Tanque | 11,3% | 44,2% | 22,0% | |
| Suporte | 11,3% | 43,8% | 0,3% | |
| Tanque | 10,6% | 52,0% | 31,8% | |
| Suporte | 10,6% | 57,9% | 44,9% | |
| Tanque | 9,5% | 51,2% | 3,7% | |
| Suporte | 9,2% | 53,9% | 0,0% | |
| Tanque | 9,0% | 53,5% | 16,8% | |
| Dano | 8,8% | 45,8% | 5,8% | |
| Suporte | 7,7% | 48,2% | 0,0% | |
| Dano | 7,6% | 49,7% | 0,0% | |
| Tanque | 7,6% | 50,8% | 2,9% | |
| Dano | 5,6% | 51,5% | 2,4% | |
| Tanque | 5,6% | 40,2% | 1,8% | |
| Tanque | 5,5% | 49,7% | 3,9% | |
| Tanque | 5,2% | 39,9% | 4,5% | |
| Suporte | 5,1% | 62,8% | 0,5% | |
| Suporte | 5,1% | 48,0% | 57,0% | |
| Dano | 5,0% | 59,1% | 0,8% | |
| Suporte | 4,8% | 40,1% | 1,8% | |
| Suporte | 4,7% | 49,0% | 0,3% | |
| Tanque | 4,7% | 43,7% | 32,5% | |
| Tanque | 4,4% | 55,7% | 7,1% | |
| Dano | 3,6% | 49,2% | 5,0% | |
| Dano | 3,5% | 46,4% | 5,5% | |
| Tanque | 3,4% | 48,9% | 0,5% | |
| Dano | 2,8% | 39,4% | 0,0% | |
| Dano | 2,7% | 61,3% | 2,4% | |
| Tanque | 2,6% | 45,2% | 0,0% | |
| Tanque | 2,6% | 44,8% | 0,3% | |
| Dano | 2,5% | 55,6% | 0,3% | |
| Tanque | 2,4% | 68,2% | 0,0% | |
| Dano | 2,2% | 25,0% | 0,0% | |
| Dano | 2,2% | 44,0% | 0,0% | |
| Dano | 2,1% | 32,7% | 10,0% | |
| Dano | 2,1% | 51,5% | 0,5% | |
| Dano | 2,0% | 43,8% | 0,3% | |
| Dano | 1,9% | 48,8% | 0,3% | |
| Suporte | 1,8% | 49,3% | 0,5% | |
| Dano | 1,4% | 56,8% | 0,0% | |
| Dano | 0,9% | 37,6% | 1,6% | |
| Suporte | – | – | – |
Fontes
- Nomes, descrições, imagens e ícones
- Blizzard Entertainment, carregados dos servidores da Blizzard
- Taxas
- Estatísticas de heróis da Blizzard , coletadas toda noite; Ásia por mapa uma vez por semana
- Respostas e motivos
- Counterpick