
Américas · Console · Competitivo · Mestre · Oasis
atualizado em 10 de out. de 2026 · Esta seleção no site da Blizzard
Mapas individuais
todos os mapasAatlisBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHavanaHollywoodIliosJUNÇÃO NEONJunkertownKing's RowMidtownMonastério de ShambaliNepalNova Junk CityNova Queen StreetNumbaniOasisParaísoPenínsula AntárticaRialtoRota 66RunasapiSamoaSuravasaTorre Lijiangwatchpoint-gibraltar
Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Função | ||||
|---|---|---|---|---|
| Suporte | 52,5% | 58,3% | 5,9% | |
| Suporte | 41,0% | 56,4% | 23,1% | |
| Dano | 28,7% | 51,0% | 2,2% | |
| Dano | 28,6% | 38,8% | 18,8% | |
| Dano | 21,2% | 54,1% | 1,6% | |
| Dano | 17,6% | 54,9% | 48,9% | |
| Dano | 16,0% | 51,4% | 0,0% | |
| Dano | 15,1% | 51,6% | 2,2% | |
| Suporte | 14,0% | 43,3% | 15,6% | |
| Tanque | 13,8% | 49,8% | 6,5% | |
| Tanque | 13,4% | 37,8% | 37,6% | |
| Tanque | 12,4% | 51,6% | 11,8% | |
| Suporte | 12,2% | 48,3% | 0,0% | |
| Suporte | 11,1% | 51,0% | 0,0% | |
| Suporte | 10,9% | 41,4% | 1,1% | |
| Suporte | 9,7% | 58,3% | 7,5% | |
| Dano | 9,5% | 51,6% | 5,9% | |
| Dano | 8,8% | 44,1% | 14,0% | |
| Suporte | 8,4% | 58,4% | 0,0% | |
| Tanque | 8,1% | 49,6% | 16,1% | |
| Dano | 8,1% | 50,9% | 0,5% | |
| Suporte | 7,3% | 36,6% | 0,0% | |
| Tanque | 7,3% | 57,6% | 7,0% | |
| Dano | 7,1% | 54,5% | 1,1% | |
| Tanque | 6,7% | 59,6% | 44,1% | |
| Tanque | 6,6% | 60,8% | 0,5% | |
| Suporte | 6,4% | 46,7% | 38,7% | |
| Suporte | 6,3% | 33,4% | 1,6% | |
| Tanque | 6,0% | 51,8% | 0,0% | |
| Suporte | 5,8% | 63,8% | 1,6% | |
| Suporte | 5,5% | 37,9% | 9,7% | |
| Tanque | 4,9% | 49,4% | 60,2% | |
| Tanque | 4,9% | 40,0% | 0,0% | |
| Dano | 4,4% | 59,2% | 0,0% | |
| Suporte | 4,4% | 39,7% | 0,0% | |
| Dano | 4,3% | 49,1% | 0,5% | |
| Dano | 4,1% | 47,9% | 0,0% | |
| Tanque | 4,0% | 51,8% | 0,5% | |
| Dano | 3,9% | 27,2% | 0,5% | |
| Dano | 3,9% | 56,5% | 1,1% | |
| Tanque | 3,9% | 59,6% | 1,1% | |
| Dano | 3,7% | 51,9% | 1,1% | |
| Tanque | 3,5% | 44,4% | 1,6% | |
| Dano | 3,3% | 66,5% | 1,1% | |
| Dano | 3,1% | 52,7% | 1,1% | |
| Dano | 3,0% | 77,9% | 5,4% | |
| Dano | 2,9% | 39,5% | 1,1% | |
| Tanque | 2,4% | 46,7% | 0,0% | |
| Suporte | 2,4% | 46,6% | 0,0% | |
| Suporte | 2,1% | 43,4% | 0,0% | |
| Tanque | 2,0% | 30,8% | 2,2% | |
| Dano | 1,9% | 45,2% | 0,5% | |
| Dano | 0,7% | 24,3% | 5,4% | |
| Dano | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
Fontes
- Nomes, descrições, imagens e ícones
- Blizzard Entertainment, carregados dos servidores da Blizzard
- Taxas
- Estatísticas de heróis da Blizzard , coletadas toda noite; Ásia por mapa uma vez por semana
- Respostas e motivos
- Counterpick