
Ásia · Console · Competitivo · Mestre · Península Antártica
atualizado em 4 de out. de 2026 · 1 herói sem números · Esta seleção no site da Blizzard
Mapas individuais
todos os mapasAatlisBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançaHavanaHollywoodIliosJUNÇÃO NEONJunkertownKing's RowMidtownMonastério de ShambaliNepalNova Junk CityNova Queen StreetNumbaniOasisParaísoPenínsula AntárticaRialtoRota 66RunasapiSamoaSuravasaTorre Lijiangwatchpoint-gibraltar
Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Função | ||||
|---|---|---|---|---|
| Suporte | 43,0% | 43,6% | 4,8% | |
| Dano | 39,5% | 48,7% | 15,9% | |
| Dano | 32,9% | 62,4% | 9,6% | |
| Suporte | 26,8% | 52,7% | 1,9% | |
| Suporte | 26,4% | 52,8% | 0,5% | |
| Suporte | 20,1% | 43,3% | 0,5% | |
| Dano | 17,1% | 48,8% | 0,0% | |
| Dano | 17,0% | 52,1% | 8,2% | |
| Tanque | 16,6% | 59,1% | 37,5% | |
| Dano | 16,5% | 46,6% | 6,3% | |
| Suporte | 13,9% | 54,1% | 0,5% | |
| Suporte | 12,6% | 52,2% | 11,5% | |
| Suporte | 12,5% | 47,5% | 1,0% | |
| Dano | 12,3% | 47,2% | 1,0% | |
| Tanque | 10,0% | 50,8% | 17,8% | |
| Dano | 9,6% | 55,4% | 8,2% | |
| Dano | 8,7% | 39,7% | 0,0% | |
| Suporte | 8,7% | 68,7% | 0,5% | |
| Tanque | 8,6% | 60,3% | 32,7% | |
| Tanque | 8,4% | 53,1% | 2,9% | |
| Suporte | 8,3% | 61,5% | 42,8% | |
| Suporte | 8,3% | 49,1% | 2,9% | |
| Tanque | 7,6% | 44,9% | 24,0% | |
| Tanque | 7,6% | 58,9% | 3,8% | |
| Tanque | 6,8% | 38,5% | 1,4% | |
| Dano | 6,4% | 49,4% | 1,0% | |
| Suporte | 6,3% | 51,8% | 0,0% | |
| Tanque | 6,2% | 37,5% | 2,4% | |
| Suporte | 6,2% | 32,6% | 0,0% | |
| Tanque | 6,2% | 53,1% | 7,7% | |
| Suporte | 5,5% | 61,3% | 44,2% | |
| Dano | 5,2% | 49,1% | 2,4% | |
| Tanque | 5,2% | 44,6% | 32,7% | |
| Suporte | 5,0% | 54,8% | 1,0% | |
| Tanque | 4,5% | 48,9% | 0,0% | |
| Dano | 4,0% | 32,5% | 2,9% | |
| Tanque | 4,0% | 35,2% | 1,9% | |
| Dano | 3,7% | 51,7% | 0,0% | |
| Dano | 3,5% | 43,5% | 0,0% | |
| Tanque | 3,5% | 50,1% | 0,0% | |
| Tanque | 3,2% | 41,9% | 0,0% | |
| Dano | 3,1% | 27,5% | 0,0% | |
| Dano | 2,8% | 40,0% | 0,0% | |
| Dano | 2,5% | 39,8% | 3,4% | |
| Dano | 2,3% | 73,2% | 5,3% | |
| Dano | 2,1% | 41,9% | 0,0% | |
| Suporte | 1,9% | 33,4% | 0,0% | |
| Tanque | 1,6% | 44,2% | 0,0% | |
| Dano | 1,6% | 43,4% | 15,4% | |
| Dano | 1,2% | 66,1% | 0,0% | |
| Dano | 0,9% | 30,0% | 0,5% | |
| Dano | 0,9% | 47,6% | 0,5% | |
| Dano | 0,8% | 56,4% | 1,4% | |
| Suporte | – | – | – |
Fontes
- Nomes, descrições, imagens e ícones
- Blizzard Entertainment, carregados dos servidores da Blizzard
- Taxas
- Estatísticas de heróis da Blizzard , coletadas toda noite; Ásia por mapa uma vez por semana
- Respostas e motivos
- Counterpick