
Américas · Console · Competitivo · Mestre · Samoa
atualizado em 9 de out. de 2026 · Esta seleção no site da Blizzard
Mapas individuais
todos os mapasAatlisBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHavanaHollywoodIliosJUNÇÃO NEONJunkertownKing's RowMidtownMonastério de ShambaliNepalNova Junk CityNova Queen StreetNumbaniOasisParaísoPenínsula AntárticaRialtoRota 66RunasapiSamoaSuravasaTorre Lijiangwatchpoint-gibraltar
Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Função | ||||
|---|---|---|---|---|
| Suporte | 51,7% | 69,3% | 2,8% | |
| Suporte | 38,2% | 57,1% | 26,9% | |
| Dano | 33,8% | 51,9% | 2,8% | |
| Dano | 27,4% | 33,7% | 14,8% | |
| Dano | 21,1% | 62,1% | 4,6% | |
| Tanque | 20,7% | 47,9% | 12,0% | |
| Suporte | 16,5% | 30,1% | 16,7% | |
| Dano | 13,2% | 43,7% | 1,9% | |
| Dano | 13,1% | 41,0% | 17,6% | |
| Suporte | 13,0% | 46,8% | 0,0% | |
| Dano | 12,3% | 61,5% | 0,0% | |
| Dano | 12,3% | 57,0% | 42,6% | |
| Dano | 11,9% | 48,9% | 0,9% | |
| Suporte | 10,2% | 41,8% | 0,9% | |
| Suporte | 10,0% | 45,0% | 38,0% | |
| Suporte | 9,9% | 40,9% | 0,0% | |
| Tanque | 9,6% | 40,9% | 39,8% | |
| Dano | 9,1% | 25,8% | 1,9% | |
| Tanque | 8,4% | 55,1% | 6,5% | |
| Suporte | 8,3% | 54,3% | 11,1% | |
| Suporte | 7,8% | 54,8% | 0,9% | |
| Tanque | 7,8% | 51,8% | 0,0% | |
| Dano | 7,3% | 61,4% | 2,8% | |
| Suporte | 7,3% | 45,9% | 0,0% | |
| Tanque | 7,0% | 49,7% | 1,9% | |
| Tanque | 6,5% | 52,7% | 13,9% | |
| Suporte | 6,2% | 56,1% | 10,2% | |
| Dano | 5,6% | 58,5% | 0,0% | |
| Suporte | 5,5% | 55,1% | 0,0% | |
| Dano | 5,3% | 50,6% | 0,0% | |
| Tanque | 5,1% | 61,3% | 0,0% | |
| Tanque | 5,1% | 70,3% | 0,0% | |
| Tanque | 4,8% | 59,8% | 60,2% | |
| Tanque | 4,8% | 41,4% | 0,0% | |
| Tanque | 4,7% | 36,6% | 0,0% | |
| Dano | 4,7% | 60,1% | 0,0% | |
| Suporte | 4,7% | 39,6% | 1,9% | |
| Dano | 4,4% | 51,7% | 0,0% | |
| Tanque | 4,3% | 39,2% | 44,4% | |
| Tanque | 4,2% | 42,0% | 0,9% | |
| Suporte | 4,2% | 35,1% | 0,9% | |
| Suporte | 4,0% | 39,8% | 0,0% | |
| Tanque | 3,7% | 58,5% | 0,9% | |
| Dano | 3,4% | 56,6% | 0,0% | |
| Dano | 3,2% | 47,1% | 0,0% | |
| Tanque | 3,1% | 45,9% | 11,1% | |
| Dano | 2,9% | 55,4% | 3,7% | |
| Suporte | 2,4% | 39,4% | 0,9% | |
| Dano | 2,3% | 74,0% | 0,0% | |
| Dano | 2,2% | 40,1% | 0,9% | |
| Dano | 2,1% | 64,3% | 0,9% | |
| Dano | 1,9% | 42,4% | 0,9% | |
| Dano | 0,6% | 37,1% | 5,6% | |
| Dano | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
Fontes
- Nomes, descrições, imagens e ícones
- Blizzard Entertainment, carregados dos servidores da Blizzard
- Taxas
- Estatísticas de heróis da Blizzard , coletadas toda noite; Ásia por mapa uma vez por semana
- Respostas e motivos
- Counterpick