
Ásia · Console · Competitivo · Platina · Aatlis
atualizado em 4 de out. de 2026 · 1 herói sem números · Esta seleção no site da Blizzard
Mapas individuais
todos os mapasAatlisBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançaHavanaHollywoodIliosJUNÇÃO NEONJunkertownKing's RowMidtownMonastério de ShambaliNepalNova Junk CityNova Queen StreetNumbaniOasisParaísoPenínsula AntárticaRialtoRota 66RunasapiSamoaSuravasaTorre Lijiangwatchpoint-gibraltar
Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Função | ||||
|---|---|---|---|---|
| Suporte | 36,1% | 52,3% | 3,2% | |
| Suporte | 32,1% | 48,7% | 5,3% | |
| Suporte | 30,5% | 41,7% | 0,6% | |
| Dano | 30,2% | 47,8% | 4,9% | |
| Suporte | 22,9% | 53,8% | 0,1% | |
| Suporte | 18,9% | 52,0% | 9,2% | |
| Dano | 17,7% | 50,2% | 2,9% | |
| Tanque | 16,9% | 49,2% | 21,8% | |
| Dano | 16,7% | 54,8% | 9,1% | |
| Dano | 16,6% | 55,2% | 17,1% | |
| Dano | 15,4% | 46,2% | 0,9% | |
| Dano | 14,6% | 52,5% | 0,4% | |
| Dano | 13,3% | 45,1% | 0,1% | |
| Suporte | 10,9% | 48,1% | 0,3% | |
| Tanque | 10,6% | 56,9% | 20,1% | |
| Suporte | 10,0% | 53,9% | 0,2% | |
| Dano | 9,8% | 44,4% | 2,4% | |
| Dano | 9,7% | 47,3% | 5,8% | |
| Tanque | 9,7% | 47,3% | 2,3% | |
| Suporte | 9,0% | 54,2% | 0,1% | |
| Tanque | 8,2% | 50,6% | 9,1% | |
| Suporte | 8,1% | 50,0% | 2,4% | |
| Dano | 7,3% | 47,2% | 3,3% | |
| Dano | 7,3% | 55,4% | 3,2% | |
| Suporte | 7,1% | 51,6% | 47,8% | |
| Tanque | 6,9% | 50,5% | 4,0% | |
| Dano | 6,9% | 56,6% | 1,1% | |
| Dano | 6,6% | 53,3% | 0,4% | |
| Suporte | 6,5% | 54,3% | 0,1% | |
| Tanque | 6,3% | 46,7% | 33,1% | |
| Tanque | 6,2% | 55,0% | 7,1% | |
| Dano | 6,0% | 55,5% | 0,7% | |
| Tanque | 6,0% | 45,8% | 2,0% | |
| Tanque | 5,2% | 57,0% | 0,2% | |
| Tanque | 5,1% | 39,6% | 1,7% | |
| Tanque | 4,8% | 45,5% | 23,4% | |
| Tanque | 4,7% | 51,0% | 3,8% | |
| Suporte | 4,5% | 47,1% | 0,4% | |
| Tanque | 3,6% | 51,6% | 16,0% | |
| Tanque | 3,5% | 53,7% | 0,6% | |
| Dano | 3,2% | 46,1% | 0,1% | |
| Suporte | 2,9% | 52,3% | 75,8% | |
| Dano | 2,7% | 50,0% | 0,1% | |
| Dano | 2,5% | 48,9% | 0,2% | |
| Dano | 2,4% | 52,9% | 25,9% | |
| Tanque | 2,3% | 45,1% | 0,5% | |
| Dano | 2,1% | 46,3% | 0,2% | |
| Dano | 1,9% | 44,1% | 9,0% | |
| Dano | 1,9% | 43,8% | 0,0% | |
| Dano | 1,9% | 43,1% | 1,5% | |
| Suporte | 1,8% | 42,8% | 0,5% | |
| Suporte | 1,6% | 44,4% | 0,1% | |
| Dano | 0,4% | 26,4% | 0,7% | |
| Suporte | – | – | – |
Fontes
- Nomes, descrições, imagens e ícones
- Blizzard Entertainment, carregados dos servidores da Blizzard
- Taxas
- Estatísticas de heróis da Blizzard , coletadas toda noite; Ásia por mapa uma vez por semana
- Respostas e motivos
- Counterpick