
Américas · PC · Competitivo · Grão-mestre e Campeão · Busan
atualizado em 10 de out. de 2026 · Esta seleção no site da Blizzard
Mapas individuais
todos os mapasAatlisBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHavanaHollywoodIliosJUNÇÃO NEONJunkertownKing's RowMidtownMonastério de ShambaliNepalNova Junk CityNova Queen StreetNumbaniOasisParaísoPenínsula AntárticaRialtoRota 66RunasapiSamoaSuravasaTorre Lijiangwatchpoint-gibraltar
Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Função | ||||
|---|---|---|---|---|
| Suporte | 55,2% | 52,3% | 20,0% | |
| Suporte | 51,0% | 67,6% | 33,0% | |
| Dano | 42,8% | 54,9% | 14,8% | |
| Dano | 25,4% | 45,2% | 0,0% | |
| Suporte | 22,5% | 48,9% | 20,0% | |
| Suporte | 21,9% | 50,7% | 10,4% | |
| Dano | 20,5% | 49,9% | 33,0% | |
| Tanque | 19,0% | 48,1% | 1,7% | |
| Dano | 18,5% | 52,0% | 1,7% | |
| Dano | 15,0% | 52,2% | 0,9% | |
| Dano | 11,5% | 32,9% | 0,9% | |
| Tanque | 10,5% | 56,0% | 17,4% | |
| Dano | 9,4% | 50,5% | 7,0% | |
| Tanque | 8,6% | 41,7% | 22,6% | |
| Suporte | 8,5% | 42,3% | 0,0% | |
| Tanque | 8,0% | 56,0% | 5,2% | |
| Tanque | 7,8% | 48,0% | 8,7% | |
| Dano | 7,6% | 47,9% | 1,7% | |
| Tanque | 7,4% | 51,1% | 39,1% | |
| Tanque | 7,3% | 52,1% | 17,4% | |
| Suporte | 6,1% | 45,9% | 53,0% | |
| Suporte | 5,9% | 56,3% | 0,0% | |
| Dano | 5,8% | 61,0% | 0,0% | |
| Dano | 5,8% | 41,0% | 4,3% | |
| Suporte | 5,7% | 47,8% | 2,6% | |
| Tanque | 5,6% | 59,3% | 7,0% | |
| Dano | 5,5% | 66,8% | 0,0% | |
| Tanque | 5,5% | 53,1% | 1,7% | |
| Dano | 5,3% | 51,5% | 3,5% | |
| Tanque | 4,7% | 51,0% | 10,4% | |
| Suporte | 4,6% | 57,7% | 0,0% | |
| Suporte | 4,6% | 40,4% | 0,0% | |
| Tanque | 4,5% | 35,1% | 12,2% | |
| Suporte | 3,9% | 26,5% | 1,7% | |
| Dano | 3,9% | 49,9% | 0,0% | |
| Tanque | 3,7% | 49,9% | 0,9% | |
| Tanque | 3,3% | 39,4% | 0,9% | |
| Suporte | 3,3% | 49,5% | 0,9% | |
| Tanque | 3,2% | 50,7% | 5,2% | |
| Dano | 3,2% | 60,1% | 0,9% | |
| Dano | 3,0% | 45,9% | 0,9% | |
| Suporte | 3,0% | 40,8% | 5,2% | |
| Dano | 2,8% | 58,0% | 0,0% | |
| Suporte | 2,5% | 39,6% | 0,0% | |
| Dano | 2,4% | 65,1% | 0,0% | |
| Dano | 2,3% | 26,6% | 15,7% | |
| Dano | 2,3% | 69,4% | 0,0% | |
| Dano | 2,2% | 43,7% | 0,9% | |
| Dano | 1,8% | 23,4% | 0,9% | |
| Dano | 1,5% | 52,7% | 1,7% | |
| Dano | 1,4% | 66,4% | 0,0% | |
| Tanque | 1,0% | 54,6% | 0,9% | |
| Suporte | 0,9% | 57,3% | 0,0% | |
| Suporte | 0,4% | 0,0% | 0,0% |
Fontes
- Nomes, descrições, imagens e ícones
- Blizzard Entertainment, carregados dos servidores da Blizzard
- Taxas
- Estatísticas de heróis da Blizzard , coletadas toda noite; Ásia por mapa uma vez por semana
- Respostas e motivos
- Counterpick