
Américas · Console · Competitivo · Ouro · Havana
atualizado em 10 de out. de 2026 · Esta seleção no site da Blizzard
Mapas individuais
todos os mapasAatlisBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHavanaHollywoodIliosJUNÇÃO NEONJunkertownKing's RowMidtownMonastério de ShambaliNepalNova Junk CityNova Queen StreetNumbaniOasisParaísoPenínsula AntárticaRialtoRota 66RunasapiSamoaSuravasaTorre Lijiangwatchpoint-gibraltar
Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Função | ||||
|---|---|---|---|---|
| Suporte | 44,8% | 60,3% | 3,5% | |
| Suporte | 24,6% | 56,6% | 30,6% | |
| Suporte | 24,3% | 47,1% | 6,4% | |
| Dano | 20,7% | 45,1% | 13,1% | |
| Dano | 20,2% | 53,7% | 2,1% | |
| Suporte | 17,8% | 48,7% | 0,8% | |
| Dano | 17,5% | 52,4% | 2,8% | |
| Tanque | 16,9% | 50,7% | 28,8% | |
| Suporte | 15,5% | 48,3% | 8,2% | |
| Suporte | 14,5% | 44,5% | 12,5% | |
| Dano | 13,4% | 52,1% | 49,3% | |
| Tanque | 12,2% | 52,0% | 9,0% | |
| Dano | 11,1% | 54,7% | 10,4% | |
| Tanque | 10,4% | 46,7% | 4,6% | |
| Tanque | 10,3% | 53,5% | 3,8% | |
| Dano | 10,2% | 54,1% | 7,1% | |
| Dano | 9,8% | 51,8% | 16,8% | |
| Suporte | 9,7% | 45,9% | 0,1% | |
| Tanque | 9,7% | 52,3% | 13,7% | |
| Suporte | 9,7% | 54,5% | 1,0% | |
| Dano | 9,6% | 45,2% | 3,6% | |
| Tanque | 9,4% | 46,5% | 7,8% | |
| Dano | 9,2% | 50,4% | 0,2% | |
| Dano | 8,9% | 40,8% | 1,0% | |
| Dano | 8,8% | 49,4% | 2,2% | |
| Dano | 8,6% | 47,1% | 1,4% | |
| Dano | 8,0% | 56,6% | 0,7% | |
| Suporte | 7,7% | 35,4% | 0,9% | |
| Dano | 7,6% | 51,4% | 4,2% | |
| Dano | 7,4% | 49,4% | 1,1% | |
| Dano | 7,2% | 46,9% | 17,8% | |
| Tanque | 6,6% | 48,9% | 6,6% | |
| Suporte | 6,4% | 45,4% | 0,2% | |
| Suporte | 6,4% | 49,9% | 0,9% | |
| Suporte | 4,9% | 46,2% | 0,2% | |
| Dano | 4,8% | 46,7% | 1,5% | |
| Tanque | 4,4% | 41,8% | 26,5% | |
| Suporte | 4,1% | 39,0% | 0,3% | |
| Suporte | 3,9% | 50,2% | 15,7% | |
| Tanque | 3,8% | 54,9% | 5,1% | |
| Dano | 3,8% | 52,3% | 14,2% | |
| Suporte | 3,7% | 49,4% | 0,1% | |
| Tanque | 3,6% | 49,3% | 48,1% | |
| Tanque | 3,2% | 51,2% | 6,0% | |
| Tanque | 3,2% | 48,9% | 0,3% | |
| Dano | 3,1% | 40,4% | 0,4% | |
| Dano | 3,1% | 53,7% | 31,5% | |
| Dano | 3,1% | 51,8% | 2,2% | |
| Tanque | 2,9% | 49,4% | 1,0% | |
| Suporte | 2,0% | 49,1% | 0,0% | |
| Dano | 2,0% | 49,0% | 0,1% | |
| Dano | 1,8% | 48,5% | 0,8% | |
| Tanque | 1,8% | 52,1% | 3,0% | |
| Tanque | 1,6% | 52,3% | 0,5% |
Fontes
- Nomes, descrições, imagens e ícones
- Blizzard Entertainment, carregados dos servidores da Blizzard
- Taxas
- Estatísticas de heróis da Blizzard , coletadas toda noite; Ásia por mapa uma vez por semana
- Respostas e motivos
- Counterpick