
Champions
第9賽季(2024) · 2024年2月13日 – 2024年4月15日
- 開始
- 2024年2月13日
- 結束
- 2024年4月15日
- 週數
- 9
- 更新
- 7
- 調整
- 146 涉及39名英雄
- 方向
- 108項增強,23項削弱,15項不明確
- 新英雄
- 0
- 新地圖
- 0
開始日期的來源 · 綠色對英雄有利,紅色不利,+數字表示方向不明確
本賽季新內容 名稱取自更新說明的標題與清單
新英雄
更新說明中沒有新英雄
地圖
更新說明沒有提到任何新增、重製、停用或重新開放的地圖
模式與活動
- 宇宙危機活動2024年2月13日
- 英雄專精:保衛戰模式2024年3月8日
- 快速對戰:駭入活動雙倍麻煩2024年3月18日
- 英雄試玩:無畏活動2024年3月28日
競技對戰地圖池
本賽季的更新說明沒有列出地圖池
各角色類型的平衡調整 調整的英雄數值,每個角色類型一列
| 角色類型 | 總計 | 英雄 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 肉盾 | 44 | 12 | 35項增強,5項削弱,4項不明確 |
| 攻擊 | 62 | 16 | 43項增強,10項削弱,9項不明確 |
| 輔助 | 40 | 11 | 30項增強,8項削弱,2項不明確 |
| 總計 | 146 | 39 | 108項增強,23項削弱,15項不明確 |
調整最多的英雄
每週更新 每週一欄,每次更新都附上調整數量
各英雄的調整 依調整的數值計算;點擊欄位標題即可排序
| 角色類型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 | |
| 肉盾 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
| 肉盾 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
| 輔助 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 輔助 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| 肉盾 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 輔助 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
| 輔助 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 肉盾 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 肉盾 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| 肉盾 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 輔助 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 輔助 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 輔助 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 輔助 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
本賽季的更新 最新的在前
- 2024年4月1日愚人節,沒有實際調整
- 2024年3月28日沒有英雄數值調整
- 2024年3月19日2名英雄共6項調整1項增強,4項削弱,1項不明確
- 2024年3月18日沒有英雄數值調整
- 2024年3月8日17名英雄共33項調整 · 2項一般調整26項增強,4項削弱,3項不明確
- 2024年2月20日12名英雄共23項調整9項增強,7項削弱,7項不明確
- 2024年2月13日39名英雄共84項調整 · 7項一般調整72項增強,8項削弱,4項不明確