
Champions
第9赛季(2024) · 2024年2月13日 – 2024年4月15日
- 开始
- 2024年2月13日
- 结束
- 2024年4月15日
- 周数
- 9
- 补丁
- 7
- 改动
- 146 涉及39位英雄
- 方向
- 108项加强,23项削弱,15项不明确
- 新英雄
- 0
- 新地图
- 0
开始日期的来源 · 绿色对英雄有利,红色不利,+数字表示方向不明确
本赛季新内容 名称来自补丁说明的标题和列表
新英雄
补丁说明中没有新英雄
地图
补丁说明中没有新增、重做、停用或重新启用的地图
模式和活动
- 宇宙危机活动2024年2月13日
- 英雄精通:试炼场模式2024年3月8日
- 快速比赛:黑客入侵活动双英成行2024年3月18日
- 英雄试玩:探奇活动2024年3月28日
竞技比赛地图池
本赛季的补丁说明没有列出地图池
各职责的平衡性改动 英雄数值改动,每个职责一行
| 职责 | 总计 | 英雄 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 重装 | 44 | 12 | 35项加强,5项削弱,4项不明确 |
| 输出 | 62 | 16 | 43项加强,10项削弱,9项不明确 |
| 支援 | 40 | 11 | 30项加强,8项削弱,2项不明确 |
| 总计 | 146 | 39 | 108项加强,23项削弱,15项不明确 |
改动最多的英雄
每周补丁 每周一列,每个补丁附改动数量
各英雄改动 按改动的数值计数;点击列标题即可排序
| 职责 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1 | |
| 输出 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 | |
| 重装 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
| 重装 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | |
| 输出 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
| 支援 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 支援 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| 重装 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 输出 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 支援 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
| 支援 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 重装 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 重装 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| 重装 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 重装 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 支援 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 输出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 输出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 支援 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 输出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 支援 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 重装 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 输出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 支援 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 输出 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 支援 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 输出 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 支援 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 输出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 重装 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 支援 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 重装 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 输出 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 输出 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 输出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 输出 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 输出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 重装 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 重装 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
本赛季补丁 最新的在前
- 2024年4月1日愚人节,无实际改动
- 2024年3月28日英雄数值无改动
- 2024年3月19日2位英雄的6项改动1项加强,4项削弱,1项不明确
- 2024年3月18日英雄数值无改动
- 2024年3月8日17位英雄的33项改动 · 2项通用改动26项加强,4项削弱,3项不明确
- 2024年2月20日12位英雄的23项改动9项加强,7项削弱,7项不明确
- 2024年2月13日39位英雄的84项改动 · 7项通用改动72项加强,8项削弱,4项不明确