
賽季
自2022年10月4日起的25個賽季:新英雄與新地圖、更新與英雄調整
| 賽季 | 開始 | 週數 | 新英雄與新地圖 | 更新 | 調整 | 調整的英雄 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5賽季(2026)格里姆血律進行中 | 2026年10月6日 | 尚未公布賽季長度 | 1 | 145 | 39 | 45項增強,86項削弱,14項不明確 | |
| 第4賽季(2026)釜山群英 | 2026年8月11日 | 8 | 9 | 177 | 37 | 68項增強,62項削弱,47項不明確 | |
| 第3賽季(2026)勇闖虎穴 | 2026年6月16日 | 8 | 12 | 900 | 49 | 215項增強,189項削弱,496項不明確 | |
| 第2賽季(2026)超越巔峰 | 2026年4月14日 | 9 | 8 | 282 | 40 | 75項增強,64項削弱,143項不明確 | |
| 第1賽季(2026)席捲天下 | 2026年2月10日 | 9 | 9 | 218 | 35 | 58項增強,40項削弱,120項不明確 | |
| 第20賽季(2025)宿怨 | 2025年12月9日 | 9 | 6 | 227 | 29 | 47項增強,45項削弱,135項不明確 | |
| 第19賽季(2025)鬧鬼化裝舞會 | 2025年10月14日 | 8 | 7 | 315 | 34 | 74項增強,34項削弱,207項不明確 | |
| 第18賽季(2025)鬥技場快速對戰 | 2025年8月26日 | 7 | 8 | 322 | 30 | 49項增強,44項削弱,229項不明確 | |
| 第17賽季(2025)Powered Up! | 2025年6月24日 | 9 | 10 | 353 | 31 | 71項增強,38項削弱,244項不明確 | |
| 第16賽季(2025)鬥技場 | 2025年4月22日 | 9 | 13 | 221 | 30 | 80項增強,63項削弱,78項不明確 | |
| 第15賽季(2025)Honor And Glory | 2025年2月18日 | 9 | 9 | 67 | 31 | 42項增強,21項削弱,4項不明確 | |
| 第14賽季(2024)災害 | 2024年12月10日 | 10 | 11 | 148 | 34 | 64項增強,75項削弱,9項不明確 | |
| 第13賽季(2024)Season of Spellbinders | 2024年10月15日 | 8 | 8 | 76 | 25 | 30項增強,16項削弱,30項不明確 | |
| 第12賽季(2024)New frontiers | 2024年8月20日 | 8 | 5 | 67 | 24 | 34項增強,32項削弱,1項不明確 | |
| 第11賽季(2024)Super Mega Ultrawatch | 2024年6月20日 | 8 | 6 | 73 | 23 | 47項增強,19項削弱,7項不明確 | |
| 第10賽季(2024) | 2024年4月16日 | 9 | 6 | 45 | 17 | 27項增強,17項削弱,1項不明確 | |
| 第9賽季(2024)Champions | 2024年2月13日 | 9 | 7 | 146 | 39 | 108項增強,23項削弱,15項不明確 | |
| 第8賽季(2023) | 2023年12月5日 | 10 | 6 | 51 | 17 | 25項增強,22項削弱,4項不明確 | |
| 第7賽季(2023) | 2023年10月10日 | 8 | 5 | 66 | 22 | 27項增強,33項削弱,6項不明確 | |
| 第6賽季(2023) | 2023年8月10日 | 8 | 5 | 75 | 26 | 49項增強,24項削弱,2項不明確 | |
| 第5賽季(2023) | 2023年6月13日 | 8 | 3 | 42 | 17 | 23項增強,16項削弱,3項不明確 | |
| 第4賽季(2023) | 2023年4月11日 | 9 | 4 | 35 | 16 | 18項增強,13項削弱,4項不明確 | |
| 第3賽季(2023) | 2023年2月7日 | 9 | 3 | 67 | 30 | 24項增強,32項削弱,11項不明確 | |
| 第2賽季(2022) | 2022年12月6日 | 9 | 5 | 68 | 14 | 36項增強,22項削弱,10項不明確 | |
| 第1賽季(2022) | 2022年10月4日 | 9 | 4 | 14 | 6 | 1項增強,13項削弱,0項不明確 |
綠色對英雄有利,紅色不利,+數字表示方向不明確