
宿怨
第20賽季(2025) · 2025年12月9日 – 2026年2月9日
- 開始
- 2025年12月9日
- 結束
- 2026年2月9日
- 週數
- 9
- 更新
- 6
- 調整
- 227 涉及29名英雄
- 方向
- 47項增強,45項削弱,135項不明確
- 新英雄
- 宿怨
- 新地圖
- 0
開始日期的來源 · 綠色對英雄有利,紅色不利,+數字表示方向不明確
本賽季新內容 名稱取自更新說明的標題與清單
新英雄
宿怨首次出現在更新說明中: 2025年12月9日
地圖
- 南極半島暫時停用2025年12月9日
模式與活動
- 冬境樂園活動2025年12月9日
- 對決大洗牌活動2026年1月8日
- 快速對戰:駭入活動回歸佔領2026年1月8日
- 炸彈鼠的戰利品大作戰活動2026年1月8日
競技對戰地圖池
本賽季的更新說明沒有列出地圖池
各角色類型的平衡調整 調整的英雄數值,每個角色類型一列
| 角色類型 | 標準5v5 | 鬥技場 | 總計 | 英雄 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉盾 | 8 | 70 | 78 | 9 | 14項增強,21項削弱,43項不明確 |
| 攻擊 | 32 | 43 | 75 | 10 | 24項增強,19項削弱,32項不明確 |
| 輔助 | 9 | 65 | 74 | 10 | 9項增強,5項削弱,60項不明確 |
| 總計 | 49 | 178 | 227 | 29 | 47項增強,45項削弱,135項不明確 |
調整最多的英雄
每週更新 每週一欄,每次更新都附上調整數量
各英雄的調整 依調整的數值計算;點擊欄位標題即可排序
| 角色類型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輔助 | 60 | 0 | 1 | 59 | 1 | 59 | 1 | |
| 肉盾 | 48 | 6 | 0 | 42 | 0 | 48 | 2 | |
| 攻擊 | 26 | 2 | 0 | 24 | 0 | 26 | 1 | |
| 攻擊 | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 17 | 2 | |
| 攻擊 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 肉盾 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
| 肉盾 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
| 攻擊 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
| 肉盾 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 輔助 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 輔助 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 攻擊 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 輔助 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 肉盾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 攻擊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
本賽季的更新 最新的在前
- 2026年1月20日沒有英雄數值調整
- 2026年1月8日13名英雄共19項調整 · 4項一般調整活動8項增強,10項削弱,1項不明確
- 2025年12月18日6名英雄共25項調整 · 1項一般調整鬥技場10項增強,12項削弱,3項不明確
- 2025年12月12日1名英雄共1項調整0項增強,1項削弱,0項不明確
- 2025年12月11日1名英雄共4項調整4項增強,0項削弱,0項不明確
- 2025年12月9日20名英雄共178項調整 · 17項一般調整鬥技場25項增強,22項削弱,131項不明確