
席捲天下
第1賽季(2026) · 2026年2月10日 – 2026年4月13日
- 開始
- 2026年2月10日
- 結束
- 2026年4月13日
- 週數
- 9
- 更新
- 9
- 調整
- 218 涉及35名英雄
- 方向
- 58項增強,40項削弱,120項不明確
- 新地圖
- 1
開始日期的來源 · 綠色對英雄有利,紅色不利,+數字表示方向不明確
本賽季新內容 名稱取自更新說明的標題與清單
新英雄
安燃首次出現在更新說明中: 2026年2月9日
多米娜首次出現在更新說明中: 2026年2月13日
伊默首次出現在更新說明中: 2026年2月13日
火箭貓首次出現在更新說明中: 2026年2月13日
瑞稀首次出現在更新說明中: 2026年2月13日
地圖
- 塞倫扎不在地圖列表中新地圖2026年2月9日
模式與活動
- 席捲天下活動2026年2月9日
- 馬到成功活動期間:2026年2月13日 – 2026年3月2日2026年2月9日
- Shgyrq模式模式2026年3月10日
- 炸彈鼠的戰利品大作戰活動2026年3月10日
競技對戰地圖池
本賽季的更新說明沒有列出地圖池
各角色類型的平衡調整 調整的英雄數值,每個角色類型一列
| 角色類型 | 標準5v5 | 6v6 | 鬥技場 | 總計 | 英雄 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉盾 | 15 | 3 | 26 | 44 | 11 | 14項增強,13項削弱,17項不明確 |
| 攻擊 | 28 | 0 | 103 | 131 | 13 | 27項增強,11項削弱,93項不明確 |
| 輔助 | 25 | 0 | 18 | 43 | 11 | 17項增強,16項削弱,10項不明確 |
| 總計 | 68 | 3 | 147 | 218 | 35 | 58項增強,40項削弱,120項不明確 |
調整最多的英雄
每週更新 每週一欄,每次更新都附上調整數量
各英雄的調整 依調整的數值計算;點擊欄位標題即可排序
| 角色類型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 66 | 2 | 5 | 59 | 7 | 59 | 4 | |
| 攻擊 | 31 | 1 | 1 | 29 | 0 | 31 | 1 | |
| 攻擊 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 | |
| 肉盾 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 輔助 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | |
| 輔助 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
| 肉盾 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | |
| 肉盾 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
| 輔助 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| 輔助 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
| 肉盾 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| 攻擊 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 攻擊 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| 輔助 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 輔助 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 肉盾 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 肉盾 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
| 攻擊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 攻擊 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 肉盾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 輔助 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 攻擊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 攻擊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
本賽季的更新 最新的在前
- 2026年4月1日愚人節,沒有實際調整
- 2026年3月31日沒有英雄數值調整
- 2026年3月12日沒有英雄數值調整
- 2026年3月10日9名英雄共14項調整 · 4項一般調整活動8項增強,6項削弱,0項不明確
- 2026年2月25日沒有英雄數值調整
- 2026年2月24日6名英雄共8項調整3項增強,4項削弱,1項不明確
- 2026年2月18日沒有英雄數值調整
- 2026年2月13日6名英雄共12項調整6項增強,4項削弱,2項不明確
- 2026年2月9日30名英雄共184項調整 · 66項一般調整鬥技場6v641項增強,26項削弱,117項不明確