
災害
第14賽季(2024) · 2024年12月10日 – 2025年2月17日
- 開始
- 2024年12月10日
- 結束
- 2025年2月17日
- 週數
- 10
- 更新
- 11
- 調整
- 148 涉及34名英雄
- 方向
- 64項增強,75項削弱,9項不明確
- 新英雄
- 災害
- 新地圖
- 0
開始日期的來源 · 綠色對英雄有利,紅色不利,+數字表示方向不明確
本賽季新內容 名稱取自更新說明的標題與清單
新英雄
災害首次出現在更新說明中: 2024年12月10日
地圖
更新說明沒有提到任何新增、重製、停用或重新開放的地圖
模式與活動
- 2024年冬境樂園活動2024年12月10日
- 6v6角色類型佇列實驗模式2024年12月10日
- 6v6實驗模式2024年12月17日
- 蛇乎其技活動2025年1月21日
- 2025年情人節活動2025年1月21日
- 6v6實驗性模式模式最少1名、最多3名2025年1月21日
競技對戰地圖池
本賽季的更新說明沒有列出地圖池
各角色類型的平衡調整 調整的英雄數值,每個角色類型一列
| 角色類型 | 標準5v5 | 6v6 | 總計 | 英雄 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉盾 | 25 | 71 | 96 | 13 | 33項增強,59項削弱,4項不明確 |
| 攻擊 | 12 | 9 | 21 | 12 | 14項增強,4項削弱,3項不明確 |
| 輔助 | 9 | 22 | 31 | 9 | 17項增強,12項削弱,2項不明確 |
| 總計 | 46 | 102 | 148 | 34 | 64項增強,75項削弱,9項不明確 |
調整最多的英雄
每週更新 每週一欄,每次更新都附上調整數量
各英雄的調整 依調整的數值計算;點擊欄位標題即可排序
| 角色類型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉盾 | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 0 | 5 | |
| 肉盾 | 11 | 4 | 7 | 0 | 11 | 0 | 3 | |
| 肉盾 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2 | |
| 肉盾 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
| 肉盾 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 輔助 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 輔助 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 輔助 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 肉盾 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 輔助 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| 攻擊 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 輔助 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 輔助 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
本賽季的更新 最新的在前
- 2025年2月10日沒有英雄數值調整
- 2025年2月7日沒有英雄數值調整
- 2025年2月6日沒有英雄數值調整
- 2025年2月4日沒有英雄數值調整
- 2025年1月28日沒有英雄數值調整
- 2025年1月21日8名英雄共11項調整5項增強,5項削弱,1項不明確
- 2025年1月7日2名英雄共3項調整0項增強,3項削弱,0項不明確
- 2024年12月19日沒有英雄數值調整
- 2024年12月17日29名英雄共102項調整 · 2項一般調整6v640項增強,57項削弱,5項不明確
- 2024年12月16日2名英雄共3項調整0項增強,3項削弱,0項不明確
- 2024年12月10日14名英雄共29項調整 · 5項一般調整19項增強,7項削弱,3項不明確