
釜山群英
第4賽季(2026) · 2026年8月11日 – 2026年10月5日
- 開始
- 2026年8月11日
- 結束
- 2026年10月5日
- 週數
- 8
- 更新
- 9
- 調整
- 177 涉及37名英雄
- 方向
- 68項增強,62項削弱,47項不明確
- 新英雄
- D.Mon
- 新地圖
- 0
開始日期的來源 · 綠色對英雄有利,紅色不利,+數字表示方向不明確
本賽季新內容 名稱取自更新說明的標題與清單
新英雄
D.Mon首次出現在更新說明中: 2026年8月11日
模式與活動
- 炸彈鼠的戰利品大作戰活動2026年9月8日
競技對戰地圖池
地圖池相關條目
- 2026年8月19日愛西瓦德加入地圖池
各角色類型的平衡調整 調整的英雄數值,每個角色類型一列
| 角色類型 | 標準5v5 | 6v6 | 鬥技場 | 總計 | 英雄 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉盾 | 37 | 2 | 43 | 82 | 12 | 25項增強,25項削弱,32項不明確 |
| 攻擊 | 31 | 0 | 7 | 38 | 15 | 21項增強,15項削弱,2項不明確 |
| 輔助 | 26 | 0 | 31 | 57 | 10 | 22項增強,22項削弱,13項不明確 |
| 總計 | 94 | 2 | 81 | 177 | 37 | 68項增強,62項削弱,47項不明確 |
調整最多的英雄
每週更新 每週一欄,每次更新都附上調整數量
各英雄的調整 依調整的數值計算;點擊欄位標題即可排序
| 角色類型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉盾 | 31 | 2 | 3 | 26 | 1 | 30 | 2 | |
| 肉盾 | 21 | 12 | 9 | 0 | 21 | 0 | 4 | |
| 輔助 | 18 | 8 | 3 | 7 | 3 | 15 | 2 | |
| 輔助 | 14 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | |
| 肉盾 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1 | |
| 輔助 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
| 攻擊 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 輔助 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | |
| 肉盾 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 攻擊 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 輔助 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 肉盾 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 攻擊 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 肉盾 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 輔助 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 攻擊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 肉盾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 輔助 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 輔助 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 攻擊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 肉盾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
本賽季的更新 最新的在前
- 2026年9月22日沒有英雄數值調整
- 2026年9月17日1名英雄共6項調整6v60項增強,6項削弱,0項不明確
- 2026年9月10日沒有英雄數值調整
- 2026年9月8日23名英雄共55項調整鬥技場6v622項增強,33項削弱,0項不明確
- 2026年8月20日沒有英雄數值調整
- 2026年8月19日沒有英雄數值調整
- 2026年8月14日2名英雄共6項調整4項增強,2項削弱,0項不明確
- 2026年8月12日1名英雄共5項調整5項增強,0項削弱,0項不明確
- 2026年8月11日27名英雄共105項調整 · 1項一般調整鬥技場37項增強,21項削弱,47項不明確