Europa · Konsole · Schnellsuche · Esperança
Stand 25.09.2026 · keine Sperren in der Schnellsuche · Diese Auswahl bei Blizzard
Einzelne Karten
alle KartenAatlisAntarktische HalbinselBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançaHavannaHollywoodIliosJunkertownKing’s RowLijiang TowerMidtownNeon JunctionNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasisParaísoRialtoRoute 66RunasapiSamoaShambali-KlosterSuravasawatchpoint-gibraltar
Sortieren per Klick auf den Spaltenkopf.
| Rolle | |||
|---|---|---|---|
| Unterstützung | 26,2 % | 49,3 % | |
| Unterstützung | 24,0 % | 52,1 % | |
| Unterstützung | 20,8 % | 46,8 % | |
| Unterstützung | 20,6 % | 52,9 % | |
| Unterstützung | 16,1 % | 44,5 % | |
| Schaden | 15,0 % | 51,1 % | |
| Schaden | 14,5 % | 44,9 % | |
| Schaden | 14,3 % | 50,1 % | |
| Schaden | 13,9 % | 46,7 % | |
| Schaden | 13,6 % | 52,0 % | |
| Unterstützung | 13,3 % | 47,8 % | |
| Unterstützung | 12,7 % | 47,6 % | |
| Tank | 12,5 % | 50,0 % | |
| Schaden | 12,2 % | 49,6 % | |
| Unterstützung | 11,8 % | 51,6 % | |
| Tank | 11,6 % | 46,3 % | |
| Tank | 11,6 % | 53,9 % | |
| Schaden | 11,1 % | 48,7 % | |
| Tank | 10,9 % | 52,0 % | |
| Schaden | 10,6 % | 49,3 % | |
| Schaden | 10,2 % | 54,7 % | |
| Schaden | 10,0 % | 52,3 % | |
| Unterstützung | 9,9 % | 51,8 % | |
| Tank | 9,4 % | 54,8 % | |
| Schaden | 9,2 % | 48,7 % | |
| Schaden | 9,0 % | 56,9 % | |
| Schaden | 8,5 % | 51,4 % | |
| Tank | 7,6 % | 45,9 % | |
| Schaden | 7,2 % | 48,9 % | |
| Schaden | 6,2 % | 47,1 % | |
| Schaden | 6,2 % | 47,2 % | |
| Unterstützung | 6,2 % | 53,8 % | |
| Schaden | 6,2 % | 44,9 % | |
| Tank | 6,1 % | 47,3 % | |
| Unterstützung | 6,0 % | 51,6 % | |
| Tank | 5,8 % | 48,5 % | |
| Unterstützung | 5,7 % | 48,2 % | |
| Unterstützung | 5,4 % | 51,8 % | |
| Schaden | 5,3 % | 53,4 % | |
| Tank | 5,1 % | 45,8 % | |
| Tank | 4,5 % | 54,4 % | |
| Schaden | 4,5 % | 53,1 % | |
| Unterstützung | 4,3 % | 49,8 % | |
| Schaden | 4,1 % | 47,3 % | |
| Tank | 3,7 % | 47,3 % | |
| Tank | 3,6 % | 52,1 % | |
| Schaden | 3,1 % | 56,2 % | |
| Tank | 2,9 % | 52,1 % | |
| Tank | 2,5 % | 47,4 % | |
| Tank | 2,3 % | 48,2 % | |
| Schaden | 2,0 % | 49,0 % | |
| Schaden | 1,7 % | 50,3 % | |
| Schaden | 1,3 % | 48,5 % |
Quellen
- Namen, Bilder und Symbole
- Blizzard Entertainment, direkt von Blizzards Servern geladen
- Raten
- Blizzard-Heldenstatistik , jede Nacht abgerufen
- Konter und Begründungen
- Counterpick