Europa · Konsole · Schnellsuche · New Junk City
Stand 25.09.2026 · keine Sperren in der Schnellsuche · Diese Auswahl bei Blizzard
Einzelne Karten
alle KartenAatlisAntarktische HalbinselBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançaHavannaHollywoodIliosJunkertownKing’s RowLijiang TowerMidtownNeon JunctionNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasisParaísoRialtoRoute 66RunasapiSamoaShambali-KlosterSuravasawatchpoint-gibraltar
Sortieren per Klick auf den Spaltenkopf.
| Rolle | |||
|---|---|---|---|
| Unterstützung | 24,4 % | 53,2 % | |
| Unterstützung | 23,3 % | 46,9 % | |
| Unterstützung | 23,0 % | 53,0 % | |
| Unterstützung | 19,8 % | 45,8 % | |
| Unterstützung | 15,9 % | 44,8 % | |
| Schaden | 15,8 % | 46,4 % | |
| Schaden | 15,0 % | 52,4 % | |
| Unterstützung | 13,4 % | 49,1 % | |
| Schaden | 12,6 % | 49,7 % | |
| Schaden | 12,6 % | 49,7 % | |
| Tank | 12,2 % | 50,0 % | |
| Tank | 12,2 % | 47,4 % | |
| Schaden | 12,0 % | 48,5 % | |
| Unterstützung | 12,0 % | 49,7 % | |
| Unterstützung | 12,0 % | 52,8 % | |
| Schaden | 11,8 % | 54,8 % | |
| Schaden | 11,8 % | 49,9 % | |
| Tank | 11,3 % | 51,3 % | |
| Schaden | 11,1 % | 54,0 % | |
| Unterstützung | 11,0 % | 47,6 % | |
| Tank | 10,9 % | 51,6 % | |
| Schaden | 10,3 % | 54,0 % | |
| Schaden | 10,0 % | 48,4 % | |
| Tank | 9,7 % | 54,3 % | |
| Schaden | 8,8 % | 50,5 % | |
| Schaden | 8,6 % | 45,6 % | |
| Schaden | 8,5 % | 51,5 % | |
| Schaden | 8,3 % | 45,9 % | |
| Tank | 8,3 % | 48,8 % | |
| Unterstützung | 6,7 % | 54,7 % | |
| Unterstützung | 6,7 % | 53,4 % | |
| Schaden | 6,6 % | 41,6 % | |
| Schaden | 6,1 % | 46,0 % | |
| Unterstützung | 6,0 % | 48,0 % | |
| Schaden | 5,7 % | 54,8 % | |
| Tank | 5,6 % | 55,1 % | |
| Schaden | 5,5 % | 45,1 % | |
| Tank | 5,5 % | 48,1 % | |
| Tank | 5,5 % | 46,3 % | |
| Unterstützung | 5,3 % | 50,1 % | |
| Schaden | 5,2 % | 54,0 % | |
| Tank | 5,1 % | 47,7 % | |
| Unterstützung | 4,5 % | 51,9 % | |
| Schaden | 4,0 % | 50,7 % | |
| Schaden | 3,5 % | 57,6 % | |
| Tank | 3,1 % | 47,9 % | |
| Tank | 2,9 % | 49,0 % | |
| Tank | 2,7 % | 51,4 % | |
| Tank | 2,6 % | 50,9 % | |
| Tank | 2,5 % | 45,2 % | |
| Schaden | 2,2 % | 50,8 % | |
| Schaden | 2,1 % | 53,6 % | |
| Schaden | 1,6 % | 46,0 % |
Quellen
- Namen, Bilder und Symbole
- Blizzard Entertainment, direkt von Blizzards Servern geladen
- Raten
- Blizzard-Heldenstatistik , jede Nacht abgerufen
- Konter und Begründungen
- Counterpick