Europa · Konsole · Schnellsuche · Midtown
Stand 25.09.2026 · keine Sperren in der Schnellsuche · Diese Auswahl bei Blizzard
Einzelne Karten
alle KartenAatlisAntarktische HalbinselBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançaHavannaHollywoodIliosJunkertownKing’s RowLijiang TowerMidtownNeon JunctionNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasisParaísoRialtoRoute 66RunasapiSamoaShambali-KlosterSuravasawatchpoint-gibraltar
Sortieren per Klick auf den Spaltenkopf.
| Rolle | |||
|---|---|---|---|
| Unterstützung | 27,8 % | 47,9 % | |
| Unterstützung | 26,4 % | 48,0 % | |
| Unterstützung | 21,9 % | 51,8 % | |
| Unterstützung | 17,4 % | 50,8 % | |
| Schaden | 17,4 % | 45,9 % | |
| Schaden | 16,4 % | 52,4 % | |
| Unterstützung | 16,1 % | 44,8 % | |
| Schaden | 15,4 % | 48,5 % | |
| Schaden | 14,7 % | 50,6 % | |
| Unterstützung | 13,1 % | 48,8 % | |
| Schaden | 12,8 % | 50,6 % | |
| Tank | 12,5 % | 53,3 % | |
| Unterstützung | 12,1 % | 54,8 % | |
| Schaden | 11,5 % | 49,3 % | |
| Unterstützung | 11,4 % | 46,8 % | |
| Tank | 11,4 % | 46,8 % | |
| Tank | 11,2 % | 49,1 % | |
| Tank | 11,2 % | 51,0 % | |
| Schaden | 11,1 % | 49,6 % | |
| Schaden | 10,3 % | 48,5 % | |
| Schaden | 9,6 % | 52,4 % | |
| Schaden | 9,4 % | 49,1 % | |
| Unterstützung | 9,3 % | 51,2 % | |
| Schaden | 9,0 % | 51,0 % | |
| Schaden | 8,9 % | 53,5 % | |
| Tank | 8,4 % | 55,3 % | |
| Tank | 8,0 % | 46,6 % | |
| Tank | 7,7 % | 50,2 % | |
| Unterstützung | 6,6 % | 52,1 % | |
| Schaden | 6,6 % | 52,0 % | |
| Tank | 6,5 % | 48,1 % | |
| Schaden | 6,5 % | 47,0 % | |
| Schaden | 6,5 % | 48,9 % | |
| Schaden | 6,3 % | 46,7 % | |
| Unterstützung | 6,0 % | 52,1 % | |
| Schaden | 5,9 % | 45,5 % | |
| Unterstützung | 5,4 % | 49,4 % | |
| Tank | 5,0 % | 46,5 % | |
| Unterstützung | 4,9 % | 54,8 % | |
| Schaden | 4,8 % | 54,6 % | |
| Tank | 4,5 % | 49,4 % | |
| Schaden | 4,4 % | 50,9 % | |
| Unterstützung | 4,3 % | 51,7 % | |
| Tank | 4,0 % | 53,1 % | |
| Schaden | 3,9 % | 57,7 % | |
| Schaden | 3,7 % | 47,3 % | |
| Tank | 2,7 % | 52,0 % | |
| Tank | 2,4 % | 52,0 % | |
| Tank | 2,3 % | 47,6 % | |
| Tank | 2,2 % | 47,7 % | |
| Schaden | 1,8 % | 54,4 % | |
| Schaden | 1,7 % | 48,7 % | |
| Schaden | 1,5 % | 54,0 % |
Quellen
- Namen, Bilder und Symbole
- Blizzard Entertainment, direkt von Blizzards Servern geladen
- Raten
- Blizzard-Heldenstatistik , jede Nacht abgerufen
- Konter und Begründungen
- Counterpick