
Avrupa · Konsol · Rekabetçi · Platin · New Queen Street
10 Eki 2026 itibarıyla · Bu seçim Blizzard'da
Tek tek haritalar
tüm haritalarAatlisAntarktika YarımadasıBlizzard DünyasıBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHavanaHollywoodHurdaköyİlyosKral YoluLijiang KulesiMidtownNEON KAVŞAĞINepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniParaísoRialtoRoute 66RunasapiSamoaSuravasaŞambali ManastırıVahawatchpoint-gibraltar
Sıralamak için bir sütun başlığına tıkla.
| Rol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Destek | %46,8 | %60,0 | %4,2 | |
| Destek | %32,5 | %53,3 | %29,9 | |
| Hasar | %31,9 | %53,4 | %3,2 | |
| Destek | %22,9 | %54,5 | %4,2 | |
| Hasar | %19,7 | %39,5 | %5,4 | |
| Destek | %16,3 | %47,2 | %0,4 | |
| Destek | %15,2 | %42,1 | %11,8 | |
| Hasar | %14,9 | %55,1 | %17,4 | |
| Tank | %13,4 | %46,0 | %14,8 | |
| Destek | %12,6 | %44,7 | %18,0 | |
| Hasar | %12,0 | %51,1 | %4,4 | |
| Tank | %12,0 | %53,4 | %37,5 | |
| Tank | %11,9 | %58,6 | %1,2 | |
| Hasar | %11,7 | %48,9 | %18,6 | |
| Hasar | %11,5 | %56,9 | %3,4 | |
| Hasar | %11,4 | %47,9 | %6,4 | |
| Destek | %9,8 | %47,7 | %0,8 | |
| Hasar | %9,7 | %48,6 | %0,6 | |
| Tank | %9,5 | %48,5 | %24,8 | |
| Hasar | %8,7 | %43,9 | %0,8 | |
| Hasar | %8,7 | %50,8 | %23,8 | |
| Tank | %8,6 | %51,5 | %8,4 | |
| Tank | %8,5 | %47,4 | %7,4 | |
| Hasar | %8,3 | %57,3 | %11,4 | |
| Hasar | %8,0 | %48,1 | %1,0 | |
| Destek | %8,0 | %40,3 | %1,4 | |
| Hasar | %7,4 | %61,9 | %6,2 | |
| Hasar | %6,3 | %36,6 | %0,0 | |
| Destek | %6,3 | %59,5 | %0,2 | |
| Destek | %6,3 | %49,1 | %1,2 | |
| Destek | %6,2 | %47,7 | %12,6 | |
| Hasar | %4,9 | %42,7 | %2,4 | |
| Hasar | %4,8 | %60,4 | %2,2 | |
| Tank | %4,7 | %43,8 | %0,6 | |
| Destek | %4,6 | %45,7 | %2,2 | |
| Destek | %4,5 | %36,5 | %1,2 | |
| Tank | %4,4 | %51,6 | %0,0 | |
| Tank | %4,3 | %55,5 | %4,4 | |
| Tank | %4,3 | %49,7 | %38,5 | |
| Tank | %4,1 | %41,9 | %2,6 | |
| Hasar | %4,1 | %51,7 | %0,2 | |
| Hasar | %4,1 | %61,5 | %0,8 | |
| Tank | %4,0 | %44,2 | %2,8 | |
| Tank | %4,0 | %43,0 | %3,2 | |
| Destek | %3,9 | %44,6 | %0,2 | |
| Tank | %3,7 | %56,1 | %39,1 | |
| Hasar | %3,7 | %53,6 | %28,1 | |
| Hasar | %3,3 | %42,8 | %2,0 | |
| Destek | %2,6 | %49,2 | %0,0 | |
| Tank | %2,5 | %58,1 | %0,6 | |
| Hasar | %1,9 | %43,0 | %0,2 | |
| Destek | %1,5 | %41,6 | %0,0 | |
| Hasar | %1,5 | %36,1 | %1,2 | |
| Hasar | %1,4 | %29,7 | %8,0 |
Kaynaklar
- Adlar, açıklamalar, resimler ve simgeler
- Blizzard Entertainment, Blizzard'ın sunucularından yüklenir
- Oranlar
- Blizzard kahraman istatistikleri ; her gece toplanır, Asya için harita bazında haftada bir
- Karşı kahramanlar ve gerekçeleri
- Counterpick