
Avrupa · Konsol · Rekabetçi · Platin · Dorado
10 Eki 2026 itibarıyla · Bu seçim Blizzard'da
Tek tek haritalar
tüm haritalarAatlisAntarktika YarımadasıBlizzard DünyasıBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHavanaHollywoodHurdaköyİlyosKral YoluLijiang KulesiMidtownNEON KAVŞAĞINepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniParaísoRialtoRoute 66RunasapiSamoaSuravasaŞambali ManastırıVahawatchpoint-gibraltar
Sıralamak için bir sütun başlığına tıkla.
| Rol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Destek | %47,0 | %56,9 | %3,9 | |
| Hasar | %26,2 | %48,4 | %2,7 | |
| Destek | %25,8 | %54,9 | %27,8 | |
| Destek | %21,1 | %49,0 | %4,4 | |
| Destek | %17,0 | %47,7 | %11,0 | |
| Hasar | %15,9 | %51,7 | %6,0 | |
| Hasar | %15,8 | %53,6 | %19,1 | |
| Destek | %15,3 | %48,8 | %0,3 | |
| Hasar | %14,7 | %51,6 | %5,0 | |
| Tank | %14,2 | %45,6 | %38,3 | |
| Hasar | %13,9 | %53,3 | %3,1 | |
| Hasar | %13,5 | %44,6 | %17,8 | |
| Destek | %12,9 | %50,0 | %16,0 | |
| Tank | %11,7 | %41,8 | %14,4 | |
| Hasar | %11,1 | %50,6 | %4,6 | |
| Tank | %10,4 | %48,7 | %23,7 | |
| Tank | %10,4 | %52,6 | %2,0 | |
| Destek | %9,9 | %50,0 | %0,1 | |
| Hasar | %9,6 | %46,4 | %5,2 | |
| Tank | %9,0 | %49,1 | %3,3 | |
| Destek | %8,9 | %40,5 | %1,1 | |
| Hasar | %8,2 | %45,6 | %0,3 | |
| Hasar | %8,0 | %50,5 | %2,5 | |
| Tank | %7,9 | %60,4 | %10,8 | |
| Hasar | %7,5 | %50,2 | %0,8 | |
| Hasar | %7,5 | %52,3 | %2,5 | |
| Tank | %7,3 | %53,7 | %7,4 | |
| Destek | %7,2 | %49,0 | %0,5 | |
| Destek | %7,2 | %52,2 | %1,2 | |
| Hasar | %6,9 | %51,6 | %11,0 | |
| Hasar | %6,7 | %44,9 | %0,0 | |
| Hasar | %6,3 | %56,5 | %0,3 | |
| Destek | %6,1 | %45,5 | %13,5 | |
| Destek | %6,0 | %42,4 | %1,7 | |
| Hasar | %5,7 | %54,6 | %40,1 | |
| Destek | %5,3 | %47,8 | %0,2 | |
| Tank | %5,2 | %54,8 | %1,2 | |
| Hasar | %5,1 | %52,3 | %17,0 | |
| Tank | %4,2 | %49,3 | %3,0 | |
| Destek | %4,2 | %47,9 | %0,3 | |
| Tank | %4,0 | %54,5 | %37,4 | |
| Hasar | %3,8 | %43,9 | %2,1 | |
| Tank | %3,6 | %49,8 | %41,6 | |
| Hasar | %3,4 | %50,8 | %0,5 | |
| Tank | %3,3 | %49,0 | %0,6 | |
| Tank | %3,2 | %47,2 | %3,7 | |
| Destek | %3,2 | %48,8 | %0,0 | |
| Hasar | %3,1 | %42,4 | %11,6 | |
| Tank | %3,0 | %49,1 | %0,1 | |
| Hasar | %3,0 | %54,7 | %0,6 | |
| Destek | %2,8 | %44,1 | %0,1 | |
| Tank | %2,5 | %54,7 | %2,5 | |
| Hasar | %2,4 | %51,0 | %1,0 | |
| Hasar | %1,6 | %36,1 | %0,7 |
Kaynaklar
- Adlar, açıklamalar, resimler ve simgeler
- Blizzard Entertainment, Blizzard'ın sunucularından yüklenir
- Oranlar
- Blizzard kahraman istatistikleri ; her gece toplanır, Asya için harita bazında haftada bir
- Karşı kahramanlar ve gerekçeleri
- Counterpick