
Avrupa · Konsol · Rekabetçi · Platin · NEON KAVŞAĞI
10 Eki 2026 itibarıyla · Bu seçim Blizzard'da
Tek tek haritalar
tüm haritalarAatlisAntarktika YarımadasıBlizzard DünyasıBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHavanaHollywoodHurdaköyİlyosKral YoluLijiang KulesiMidtownNEON KAVŞAĞINepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniParaísoRialtoRoute 66RunasapiSamoaSuravasaŞambali ManastırıVahawatchpoint-gibraltar
Sıralamak için bir sütun başlığına tıkla.
| Rol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Destek | %49,8 | %56,4 | %4,2 | |
| Destek | %24,1 | %53,2 | %29,4 | |
| Hasar | %23,2 | %46,8 | %2,2 | |
| Destek | %21,1 | %46,2 | %10,9 | |
| Destek | %17,9 | %42,8 | %4,7 | |
| Hasar | %17,6 | %43,6 | %19,9 | |
| Hasar | %16,9 | %49,7 | %4,2 | |
| Hasar | %16,1 | %52,6 | %19,6 | |
| Destek | %15,8 | %47,7 | %0,2 | |
| Tank | %15,0 | %54,7 | %39,4 | |
| Tank | %13,7 | %51,2 | %1,8 | |
| Hasar | %12,2 | %49,2 | %3,5 | |
| Destek | %12,1 | %46,9 | %16,5 | |
| Tank | %11,9 | %48,1 | %13,1 | |
| Hasar | %10,9 | %45,5 | %3,3 | |
| Hasar | %10,5 | %52,8 | %5,3 | |
| Hasar | %10,2 | %50,2 | %0,1 | |
| Hasar | %9,7 | %50,0 | %1,1 | |
| Hasar | %9,5 | %45,0 | %2,0 | |
| Destek | %9,5 | %41,4 | %0,8 | |
| Tank | %9,4 | %45,2 | %7,2 | |
| Destek | %9,3 | %43,5 | %0,7 | |
| Tank | %9,2 | %47,4 | %3,5 | |
| Hasar | %9,1 | %53,0 | %6,9 | |
| Destek | %8,3 | %53,6 | %0,9 | |
| Tank | %7,2 | %46,3 | %23,7 | |
| Hasar | %7,2 | %45,0 | %2,6 | |
| Hasar | %7,0 | %51,8 | %0,5 | |
| Hasar | %7,0 | %58,3 | %35,3 | |
| Hasar | %6,7 | %46,4 | %0,5 | |
| Tank | %6,5 | %55,0 | %10,0 | |
| Hasar | %6,0 | %52,6 | %11,4 | |
| Destek | %6,0 | %47,6 | %0,4 | |
| Destek | %5,6 | %47,1 | %1,6 | |
| Tank | %5,4 | %46,3 | %4,1 | |
| Hasar | %5,1 | %48,7 | %17,8 | |
| Destek | %5,0 | %55,3 | %0,2 | |
| Destek | %4,9 | %44,5 | %0,1 | |
| Tank | %4,6 | %46,7 | %39,2 | |
| Destek | %4,3 | %49,3 | %12,6 | |
| Tank | %4,1 | %46,3 | %37,2 | |
| Hasar | %4,0 | %46,1 | %1,9 | |
| Destek | %3,9 | %51,3 | %0,1 | |
| Tank | %3,3 | %42,0 | %4,2 | |
| Tank | %3,1 | %52,0 | %1,5 | |
| Tank | %3,0 | %42,1 | %0,1 | |
| Hasar | %2,8 | %46,9 | %10,9 | |
| Hasar | %2,7 | %47,5 | %0,1 | |
| Hasar | %2,7 | %48,2 | %0,9 | |
| Destek | %2,2 | %47,8 | %0,1 | |
| Tank | %1,9 | %55,8 | %0,4 | |
| Tank | %1,6 | %44,2 | %2,5 | |
| Hasar | %1,4 | %48,4 | %1,6 | |
| Hasar | %1,4 | %43,7 | %0,2 |
Kaynaklar
- Adlar, açıklamalar, resimler ve simgeler
- Blizzard Entertainment, Blizzard'ın sunucularından yüklenir
- Oranlar
- Blizzard kahraman istatistikleri ; her gece toplanır, Asya için harita bazında haftada bir
- Karşı kahramanlar ve gerekçeleri
- Counterpick