
Avrupa · Konsol · Rekabetçi · Platin · Midtown
10 Eki 2026 itibarıyla · Bu seçim Blizzard'da
Tek tek haritalar
tüm haritalarAatlisAntarktika YarımadasıBlizzard DünyasıBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHavanaHollywoodHurdaköyİlyosKral YoluLijiang KulesiMidtownNEON KAVŞAĞINepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniParaísoRialtoRoute 66RunasapiSamoaSuravasaŞambali ManastırıVahawatchpoint-gibraltar
Sıralamak için bir sütun başlığına tıkla.
| Rol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Destek | %46,0 | %54,4 | %4,5 | |
| Destek | %26,6 | %56,0 | %28,0 | |
| Hasar | %26,2 | %49,6 | %2,3 | |
| Destek | %20,7 | %45,1 | %11,2 | |
| Destek | %20,6 | %43,1 | %4,9 | |
| Hasar | %16,6 | %44,6 | %21,1 | |
| Hasar | %15,9 | %44,6 | %5,2 | |
| Hasar | %14,7 | %49,3 | %3,1 | |
| Tank | %14,5 | %45,7 | %39,0 | |
| Destek | %14,4 | %49,3 | %0,1 | |
| Hasar | %14,0 | %51,7 | %18,7 | |
| Destek | %12,9 | %49,9 | %15,6 | |
| Tank | %12,9 | %55,5 | %2,1 | |
| Tank | %12,6 | %48,1 | %13,1 | |
| Hasar | %11,1 | %49,4 | %4,3 | |
| Destek | %11,0 | %47,5 | %0,6 | |
| Hasar | %10,5 | %45,9 | %0,4 | |
| Hasar | %10,2 | %53,6 | %6,4 | |
| Tank | %10,0 | %46,0 | %2,6 | |
| Hasar | %9,7 | %51,6 | %5,6 | |
| Destek | %9,1 | %41,8 | %1,4 | |
| Hasar | %9,0 | %50,5 | %0,8 | |
| Tank | %8,5 | %45,3 | %7,4 | |
| Hasar | %8,3 | %46,0 | %2,2 | |
| Destek | %8,3 | %54,5 | %1,1 | |
| Hasar | %8,1 | %53,2 | %2,3 | |
| Tank | %8,0 | %50,7 | %26,7 | |
| Hasar | %8,0 | %50,6 | %0,1 | |
| Hasar | %6,8 | %48,6 | %10,3 | |
| Tank | %6,2 | %57,1 | %10,5 | |
| Hasar | %6,1 | %47,8 | %0,3 | |
| Destek | %5,7 | %45,2 | %0,9 | |
| Tank | %5,5 | %50,0 | %2,5 | |
| Destek | %5,4 | %51,1 | %1,3 | |
| Hasar | %5,2 | %55,1 | %35,2 | |
| Hasar | %5,1 | %54,5 | %16,5 | |
| Destek | %4,8 | %41,3 | %12,6 | |
| Destek | %4,6 | %47,2 | %0,4 | |
| Destek | %4,6 | %51,9 | %0,2 | |
| Tank | %4,4 | %48,3 | %38,5 | |
| Tank | %4,3 | %53,3 | %40,0 | |
| Hasar | %3,6 | %40,9 | %2,0 | |
| Destek | %3,5 | %49,9 | %0,0 | |
| Tank | %3,1 | %46,1 | %3,3 | |
| Hasar | %3,1 | %48,8 | %11,2 | |
| Hasar | %3,0 | %40,9 | %0,3 | |
| Tank | %2,9 | %41,5 | %0,4 | |
| Tank | %2,8 | %45,9 | %0,8 | |
| Hasar | %2,2 | %60,3 | %0,5 | |
| Tank | %2,2 | %48,5 | %3,1 | |
| Tank | %2,1 | %55,3 | %0,6 | |
| Destek | %1,8 | %47,4 | %0,0 | |
| Hasar | %1,7 | %45,8 | %1,3 | |
| Hasar | %1,2 | %54,7 | %0,3 |
Kaynaklar
- Adlar, açıklamalar, resimler ve simgeler
- Blizzard Entertainment, Blizzard'ın sunucularından yüklenir
- Oranlar
- Blizzard kahraman istatistikleri ; her gece toplanır, Asya için harita bazında haftada bir
- Karşı kahramanlar ve gerekçeleri
- Counterpick