
Kıta Amerikası · Konsol · Rekabetçi · Platin · New Queen Street
10 Eki 2026 itibarıyla · Bu seçim Blizzard'da
Tek tek haritalar
tüm haritalarAatlisAntarktika YarımadasıBlizzard DünyasıBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHavanaHollywoodHurdaköyİlyosKral YoluLijiang KulesiMidtownNEON KAVŞAĞINepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniParaísoRialtoRoute 66RunasapiSamoaSuravasaŞambali ManastırıVahawatchpoint-gibraltar
Sıralamak için bir sütun başlığına tıkla.
| Rol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Destek | %47,5 | %52,9 | %5,7 | |
| Destek | %31,8 | %58,3 | %26,0 | |
| Hasar | %25,8 | %53,8 | %2,6 | |
| Destek | %22,3 | %45,5 | %3,7 | |
| Destek | %16,8 | %47,2 | %0,7 | |
| Hasar | %14,4 | %47,6 | %4,4 | |
| Tank | %14,0 | %49,5 | %17,1 | |
| Hasar | %13,0 | %55,4 | %37,3 | |
| Hasar | %12,9 | %44,9 | %15,9 | |
| Destek | %12,9 | %53,8 | %11,6 | |
| Hasar | %12,7 | %44,8 | %2,8 | |
| Hasar | %12,3 | %51,7 | %4,4 | |
| Destek | %12,0 | %42,1 | %12,6 | |
| Hasar | %11,8 | %48,9 | %2,8 | |
| Tank | %11,6 | %47,2 | %30,9 | |
| Hasar | %10,8 | %54,8 | %23,6 | |
| Tank | %10,6 | %55,2 | %10,5 | |
| Tank | %10,6 | %56,2 | %1,4 | |
| Hasar | %10,4 | %47,0 | %0,6 | |
| Destek | %9,7 | %51,6 | %0,3 | |
| Hasar | %9,6 | %58,8 | %17,2 | |
| Hasar | %9,3 | %50,8 | %6,4 | |
| Hasar | %8,3 | %41,5 | %1,8 | |
| Destek | %7,9 | %55,2 | %0,2 | |
| Tank | %7,9 | %46,8 | %8,0 | |
| Hasar | %7,6 | %43,1 | %0,6 | |
| Destek | %7,6 | %42,6 | %1,3 | |
| Tank | %7,3 | %54,5 | %8,2 | |
| Destek | %7,2 | %41,0 | %2,5 | |
| Hasar | %6,6 | %49,7 | %2,2 | |
| Tank | %6,2 | %46,1 | %5,3 | |
| Hasar | %6,2 | %51,0 | %6,0 | |
| Destek | %6,1 | %51,0 | %1,2 | |
| Hasar | %6,0 | %50,5 | %0,2 | |
| Hasar | %5,4 | %49,3 | %1,1 | |
| Destek | %4,9 | %53,7 | %16,0 | |
| Tank | %4,8 | %39,4 | %1,9 | |
| Tank | %4,6 | %49,5 | %0,6 | |
| Destek | %4,5 | %44,4 | %0,4 | |
| Hasar | %4,3 | %54,6 | %2,8 | |
| Tank | %4,3 | %54,3 | %1,6 | |
| Destek | %4,2 | %42,7 | %0,1 | |
| Tank | %4,0 | %51,0 | %5,4 | |
| Tank | %4,0 | %37,5 | %34,7 | |
| Tank | %3,9 | %47,7 | %44,4 | |
| Hasar | %3,4 | %48,8 | %0,4 | |
| Hasar | %3,3 | %49,2 | %7,2 | |
| Destek | %3,1 | %58,5 | %0,0 | |
| Tank | %3,1 | %53,2 | %0,8 | |
| Tank | %3,1 | %56,7 | %4,3 | |
| Hasar | %2,6 | %49,2 | %0,5 | |
| Hasar | %1,8 | %60,1 | %1,2 | |
| Hasar | %1,5 | %49,1 | %21,5 | |
| Destek | %1,4 | %54,6 | %0,0 |
Kaynaklar
- Adlar, açıklamalar, resimler ve simgeler
- Blizzard Entertainment, Blizzard'ın sunucularından yüklenir
- Oranlar
- Blizzard kahraman istatistikleri ; her gece toplanır, Asya için harita bazında haftada bir
- Karşı kahramanlar ve gerekçeleri
- Counterpick