Amerika · PC · Schnellsuche · Midtown
Stand 25.09.2026 · keine Sperren in der Schnellsuche · Diese Auswahl bei Blizzard
Einzelne Karten
alle KartenAatlisAntarktische HalbinselBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançaHavannaHollywoodIliosJunkertownKing’s RowLijiang TowerMidtownNeon JunctionNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasisParaísoRialtoRoute 66RunasapiSamoaShambali-KlosterSuravasawatchpoint-gibraltar
Sortieren per Klick auf den Spaltenkopf.
| Rolle | |||
|---|---|---|---|
| Unterstützung | 27,1 % | 48,5 % | |
| Unterstützung | 22,2 % | 50,9 % | |
| Unterstützung | 21,7 % | 52,5 % | |
| Unterstützung | 20,8 % | 47,7 % | |
| Unterstützung | 18,4 % | 44,4 % | |
| Schaden | 15,8 % | 50,3 % | |
| Schaden | 13,3 % | 51,9 % | |
| Tank | 13,2 % | 53,7 % | |
| Unterstützung | 12,9 % | 49,4 % | |
| Schaden | 12,8 % | 47,5 % | |
| Unterstützung | 12,6 % | 51,9 % | |
| Tank | 12,4 % | 56,4 % | |
| Schaden | 12,0 % | 48,5 % | |
| Schaden | 11,9 % | 52,8 % | |
| Schaden | 11,5 % | 52,1 % | |
| Unterstützung | 11,1 % | 55,2 % | |
| Schaden | 10,9 % | 46,2 % | |
| Schaden | 10,8 % | 48,9 % | |
| Schaden | 10,6 % | 48,4 % | |
| Schaden | 10,3 % | 49,2 % | |
| Schaden | 10,0 % | 50,8 % | |
| Tank | 9,3 % | 46,3 % | |
| Tank | 9,1 % | 48,5 % | |
| Tank | 8,8 % | 49,2 % | |
| Schaden | 8,4 % | 51,9 % | |
| Unterstützung | 8,2 % | 46,4 % | |
| Schaden | 7,7 % | 54,6 % | |
| Tank | 7,1 % | 44,9 % | |
| Schaden | 7,1 % | 45,3 % | |
| Tank | 6,8 % | 51,4 % | |
| Tank | 6,6 % | 51,1 % | |
| Unterstützung | 6,6 % | 50,9 % | |
| Schaden | 6,5 % | 47,1 % | |
| Schaden | 6,3 % | 45,2 % | |
| Tank | 6,2 % | 44,7 % | |
| Schaden | 6,0 % | 55,4 % | |
| Schaden | 5,7 % | 49,9 % | |
| Unterstützung | 5,6 % | 49,5 % | |
| Schaden | 5,6 % | 49,2 % | |
| Unterstützung | 5,4 % | 48,8 % | |
| Tank | 4,9 % | 53,7 % | |
| Schaden | 4,8 % | 56,1 % | |
| Unterstützung | 4,7 % | 53,2 % | |
| Tank | 4,5 % | 46,0 % | |
| Unterstützung | 4,2 % | 50,2 % | |
| Schaden | 4,0 % | 46,9 % | |
| Tank | 3,3 % | 46,7 % | |
| Tank | 3,1 % | 51,3 % | |
| Schaden | 3,0 % | 49,8 % | |
| Schaden | 2,7 % | 53,8 % | |
| Tank | 2,4 % | 47,8 % | |
| Tank | 2,4 % | 50,2 % | |
| Schaden | 2,3 % | 52,5 % |
Quellen
- Namen, Bilder und Symbole
- Blizzard Entertainment, direkt von Blizzards Servern geladen
- Raten
- Blizzard-Heldenstatistik , jede Nacht abgerufen
- Konter und Begründungen
- Counterpick