Amerika · PC · Schnellsuche · Esperança
Stand 25.09.2026 · keine Sperren in der Schnellsuche · Diese Auswahl bei Blizzard
Einzelne Karten
alle KartenAatlisAntarktische HalbinselBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançaHavannaHollywoodIliosJunkertownKing’s RowLijiang TowerMidtownNeon JunctionNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasisParaísoRialtoRoute 66RunasapiSamoaShambali-KlosterSuravasawatchpoint-gibraltar
Sortieren per Klick auf den Spaltenkopf.
| Rolle | |||
|---|---|---|---|
| Unterstützung | 23,8 % | 52,4 % | |
| Unterstützung | 23,6 % | 52,5 % | |
| Unterstützung | 22,5 % | 46,7 % | |
| Unterstützung | 20,8 % | 48,9 % | |
| Unterstützung | 18,6 % | 44,4 % | |
| Schaden | 15,7 % | 51,4 % | |
| Schaden | 14,2 % | 47,4 % | |
| Tank | 13,7 % | 56,7 % | |
| Schaden | 13,2 % | 53,2 % | |
| Unterstützung | 12,9 % | 51,4 % | |
| Schaden | 12,5 % | 48,9 % | |
| Unterstützung | 12,4 % | 48,7 % | |
| Schaden | 12,4 % | 50,9 % | |
| Tank | 12,1 % | 55,1 % | |
| Schaden | 11,2 % | 50,8 % | |
| Schaden | 10,7 % | 49,8 % | |
| Unterstützung | 10,6 % | 48,4 % | |
| Schaden | 10,4 % | 47,8 % | |
| Unterstützung | 9,9 % | 53,0 % | |
| Schaden | 9,2 % | 50,7 % | |
| Schaden | 8,8 % | 52,5 % | |
| Schaden | 8,8 % | 44,2 % | |
| Tank | 8,7 % | 44,0 % | |
| Schaden | 8,7 % | 51,0 % | |
| Tank | 8,3 % | 50,9 % | |
| Schaden | 8,1 % | 49,5 % | |
| Tank | 7,8 % | 47,4 % | |
| Tank | 7,5 % | 47,7 % | |
| Schaden | 7,5 % | 54,5 % | |
| Schaden | 7,1 % | 51,9 % | |
| Schaden | 6,8 % | 52,2 % | |
| Schaden | 6,8 % | 45,6 % | |
| Unterstützung | 6,7 % | 51,1 % | |
| Schaden | 6,4 % | 46,0 % | |
| Tank | 6,4 % | 48,4 % | |
| Tank | 6,3 % | 43,7 % | |
| Schaden | 6,2 % | 48,0 % | |
| Tank | 5,8 % | 53,3 % | |
| Unterstützung | 5,8 % | 51,3 % | |
| Unterstützung | 5,5 % | 52,5 % | |
| Tank | 4,8 % | 49,3 % | |
| Tank | 4,7 % | 44,1 % | |
| Unterstützung | 4,6 % | 49,0 % | |
| Schaden | 4,4 % | 48,6 % | |
| Tank | 4,4 % | 53,9 % | |
| Unterstützung | 4,0 % | 49,2 % | |
| Schaden | 3,7 % | 54,1 % | |
| Tank | 3,6 % | 50,0 % | |
| Tank | 3,1 % | 49,4 % | |
| Schaden | 3,1 % | 50,6 % | |
| Tank | 2,9 % | 45,9 % | |
| Schaden | 2,6 % | 52,6 % | |
| Schaden | 1,7 % | 47,4 % |
Quellen
- Namen, Bilder und Symbole
- Blizzard Entertainment, direkt von Blizzards Servern geladen
- Raten
- Blizzard-Heldenstatistik , jede Nacht abgerufen
- Konter und Begründungen
- Counterpick