Europa · PC · Schnellsuche · Nepal
Stand 25.09.2026 · keine Sperren in der Schnellsuche · Diese Auswahl bei Blizzard
Einzelne Karten
alle KartenAatlisAntarktische HalbinselBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançaHavannaHollywoodIliosJunkertownKing’s RowLijiang TowerMidtownNeon JunctionNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasisParaísoRialtoRoute 66RunasapiSamoaShambali-KlosterSuravasawatchpoint-gibraltar
Sortieren per Klick auf den Spaltenkopf.
| Rolle | |||
|---|---|---|---|
| Unterstützung | 24,7 % | 53,0 % | |
| Unterstützung | 24,1 % | 47,7 % | |
| Unterstützung | 20,0 % | 47,3 % | |
| Unterstützung | 19,3 % | 45,1 % | |
| Unterstützung | 18,1 % | 50,7 % | |
| Schaden | 15,7 % | 46,9 % | |
| Schaden | 13,7 % | 50,2 % | |
| Schaden | 13,0 % | 52,6 % | |
| Unterstützung | 12,8 % | 46,9 % | |
| Unterstützung | 12,6 % | 52,0 % | |
| Tank | 12,6 % | 54,3 % | |
| Unterstützung | 12,4 % | 51,4 % | |
| Schaden | 11,9 % | 50,3 % | |
| Schaden | 11,9 % | 53,6 % | |
| Schaden | 11,5 % | 48,3 % | |
| Schaden | 11,4 % | 49,4 % | |
| Tank | 11,3 % | 55,6 % | |
| Schaden | 10,6 % | 48,7 % | |
| Tank | 10,5 % | 50,5 % | |
| Unterstützung | 10,5 % | 52,9 % | |
| Schaden | 10,4 % | 53,1 % | |
| Schaden | 10,0 % | 49,5 % | |
| Tank | 9,4 % | 47,5 % | |
| Tank | 9,4 % | 46,5 % | |
| Schaden | 9,2 % | 48,7 % | |
| Unterstützung | 7,8 % | 52,6 % | |
| Schaden | 7,7 % | 49,8 % | |
| Schaden | 7,5 % | 42,7 % | |
| Schaden | 7,4 % | 54,8 % | |
| Tank | 6,8 % | 45,6 % | |
| Tank | 6,7 % | 49,6 % | |
| Schaden | 6,7 % | 45,5 % | |
| Schaden | 6,6 % | 53,4 % | |
| Unterstützung | 6,2 % | 50,3 % | |
| Unterstützung | 6,1 % | 54,0 % | |
| Schaden | 6,1 % | 47,8 % | |
| Tank | 6,0 % | 47,9 % | |
| Schaden | 5,8 % | 45,5 % | |
| Schaden | 5,2 % | 47,6 % | |
| Tank | 5,1 % | 53,0 % | |
| Unterstützung | 4,7 % | 48,4 % | |
| Tank | 4,7 % | 47,0 % | |
| Tank | 4,6 % | 49,8 % | |
| Unterstützung | 4,3 % | 50,1 % | |
| Schaden | 4,2 % | 53,8 % | |
| Schaden | 4,0 % | 49,5 % | |
| Schaden | 3,9 % | 56,2 % | |
| Tank | 3,5 % | 47,1 % | |
| Tank | 3,4 % | 52,1 % | |
| Tank | 3,2 % | 46,3 % | |
| Schaden | 3,0 % | 57,0 % | |
| Tank | 2,9 % | 50,5 % | |
| Schaden | 2,7 % | 52,3 % |
Quellen
- Namen, Bilder und Symbole
- Blizzard Entertainment, direkt von Blizzards Servern geladen
- Raten
- Blizzard-Heldenstatistik , jede Nacht abgerufen
- Konter und Begründungen
- Counterpick