Asien · Konsole · Rangliste · Großmeister und Champion · alle Karten
Stand 25.09.2026 · Diese Auswahl bei Blizzard
Sortieren per Klick auf den Spaltenkopf.
| Rolle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unterstützung | 44,4 % | 50,5 % | 2,3 % | |
| Schaden | 37,7 % | 56,3 % | 20,1 % | |
| Unterstützung | 30,0 % | 51,9 % | 1,8 % | |
| Unterstützung | 26,8 % | 41,6 % | 0,9 % | |
| Schaden | 26,4 % | 49,8 % | 31,6 % | |
| Tank | 16,9 % | 49,8 % | 40,8 % | |
| Schaden | 15,5 % | 44,7 % | 1,9 % | |
| Unterstützung | 14,3 % | 47,3 % | 0,1 % | |
| Schaden | 14,2 % | 47,3 % | 7,8 % | |
| Schaden | 13,3 % | 50,2 % | 0,7 % | |
| Unterstützung | 12,8 % | 49,1 % | 0,5 % | |
| Schaden | 11,9 % | 49,2 % | 11,7 % | |
| Unterstützung | 11,7 % | 51,4 % | 38,5 % | |
| Unterstützung | 11,3 % | 57,4 % | 1,6 % | |
| Unterstützung | 11,3 % | 54,8 % | 1,4 % | |
| Tank | 10,9 % | 58,9 % | 37,9 % | |
| Tank | 10,0 % | 47,1 % | 4,6 % | |
| Schaden | 9,9 % | 52,1 % | 7,6 % | |
| Unterstützung | 9,9 % | 47,4 % | 9,6 % | |
| Schaden | 9,6 % | 55,7 % | 0,5 % | |
| Tank | 9,6 % | 51,3 % | 4,2 % | |
| Tank | 9,3 % | 51,0 % | 9,4 % | |
| Tank | 8,7 % | 53,6 % | 24,8 % | |
| Schaden | 8,4 % | 45,1 % | 34,7 % | |
| Unterstützung | 8,2 % | 52,9 % | 1,3 % | |
| Tank | 7,7 % | 53,4 % | 4,3 % | |
| Schaden | 7,6 % | 51,9 % | 1,1 % | |
| Unterstützung | 7,3 % | 53,8 % | 0,8 % | |
| Unterstützung | 7,1 % | 54,8 % | 0,1 % | |
| Schaden | 6,3 % | 50,4 % | 0,0 % | |
| Schaden | 5,5 % | 47,3 % | 0,3 % | |
| Schaden | 5,1 % | 48,4 % | 2,2 % | |
| Schaden | 4,9 % | 49,9 % | 16,7 % | |
| Tank | 4,8 % | 44,8 % | 1,1 % | |
| Tank | 4,6 % | 53,3 % | 0,3 % | |
| Tank | 3,9 % | 45,5 % | 0,9 % | |
| Schaden | 3,9 % | 50,2 % | 1,1 % | |
| Tank | 3,8 % | 45,4 % | 3,9 % | |
| Tank | 3,4 % | 42,1 % | 28,3 % | |
| Schaden | 3,3 % | 44,6 % | 8,2 % | |
| Tank | 3,1 % | 40,4 % | 0,7 % | |
| Unterstützung | 3,0 % | 38,7 % | 0,1 % | |
| Schaden | 3,0 % | 50,5 % | 1,6 % | |
| Schaden | 2,8 % | 49,6 % | 0,2 % | |
| Tank | 2,8 % | 44,7 % | 0,2 % | |
| Schaden | 2,5 % | 50,9 % | 0,1 % | |
| Schaden | 2,5 % | 49,3 % | 0,0 % | |
| Schaden | 2,3 % | 48,4 % | 0,1 % | |
| Unterstützung | 2,2 % | 42,3 % | 0,4 % | |
| Schaden | 1,7 % | 51,6 % | 0,1 % | |
| Schaden | 1,6 % | 41,7 % | 0,1 % | |
| Schaden | 1,5 % | 40,1 % | 0,1 % | |
| Tank | 1,3 % | 44,2 % | 0,0 % |
Quellen
- Namen, Bilder und Symbole
- Blizzard Entertainment, direkt von Blizzards Servern geladen
- Raten
- Blizzard-Heldenstatistik , jede Nacht abgerufen
- Konter und Begründungen
- Counterpick