Asien · Konsole · Rangliste · Smaragd · alle Karten
Stand 25.09.2026 · Diese Auswahl bei Blizzard
Sortieren per Klick auf den Spaltenkopf.
| Rolle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unterstützung | 47,7 % | 49,7 % | 3,9 % | |
| Unterstützung | 25,6 % | 43,5 % | 0,4 % | |
| Schaden | 24,0 % | 46,9 % | 4,9 % | |
| Unterstützung | 21,5 % | 50,4 % | 2,2 % | |
| Unterstützung | 19,0 % | 53,3 % | 0,2 % | |
| Unterstützung | 16,2 % | 51,4 % | 0,5 % | |
| Schaden | 16,1 % | 51,0 % | 12,2 % | |
| Tank | 15,6 % | 51,1 % | 21,9 % | |
| Schaden | 14,4 % | 50,3 % | 3,1 % | |
| Schaden | 14,0 % | 50,1 % | 1,6 % | |
| Schaden | 13,1 % | 45,2 % | 0,3 % | |
| Schaden | 11,8 % | 52,1 % | 1,0 % | |
| Unterstützung | 11,6 % | 51,7 % | 1,9 % | |
| Unterstützung | 11,3 % | 49,7 % | 8,8 % | |
| Schaden | 10,4 % | 49,2 % | 6,3 % | |
| Schaden | 9,9 % | 50,9 % | 6,5 % | |
| Unterstützung | 9,9 % | 50,4 % | 0,2 % | |
| Schaden | 9,8 % | 50,9 % | 0,4 % | |
| Schaden | 9,6 % | 49,5 % | 1,8 % | |
| Tank | 9,4 % | 50,1 % | 2,9 % | |
| Unterstützung | 9,3 % | 51,2 % | 48,6 % | |
| Tank | 8,9 % | 51,1 % | 12,6 % | |
| Tank | 8,8 % | 50,7 % | 5,2 % | |
| Unterstützung | 8,7 % | 50,3 % | 0,4 % | |
| Schaden | 8,7 % | 50,0 % | 0,6 % | |
| Tank | 8,4 % | 56,5 % | 21,4 % | |
| Tank | 8,4 % | 48,2 % | 10,2 % | |
| Tank | 8,2 % | 49,8 % | 1,1 % | |
| Schaden | 8,2 % | 52,9 % | 2,5 % | |
| Schaden | 6,7 % | 48,7 % | 0,2 % | |
| Schaden | 6,6 % | 48,0 % | 2,5 % | |
| Unterstützung | 6,5 % | 46,4 % | 0,4 % | |
| Tank | 5,8 % | 45,3 % | 21,5 % | |
| Unterstützung | 5,4 % | 52,9 % | 0,2 % | |
| Tank | 5,1 % | 47,1 % | 3,0 % | |
| Tank | 5,0 % | 41,1 % | 1,9 % | |
| Unterstützung | 4,9 % | 50,2 % | 0,2 % | |
| Schaden | 4,8 % | 48,9 % | 4,0 % | |
| Schaden | 4,8 % | 52,9 % | 8,2 % | |
| Schaden | 4,2 % | 50,5 % | 0,4 % | |
| Schaden | 4,1 % | 47,0 % | 15,7 % | |
| Tank | 4,0 % | 44,5 % | 28,8 % | |
| Schaden | 4,0 % | 52,9 % | 66,0 % | |
| Tank | 4,0 % | 48,7 % | 13,0 % | |
| Schaden | 3,7 % | 52,2 % | 18,8 % | |
| Schaden | 3,2 % | 51,1 % | 0,2 % | |
| Schaden | 3,2 % | 47,4 % | 0,1 % | |
| Schaden | 3,2 % | 50,2 % | 1,7 % | |
| Tank | 2,8 % | 53,4 % | 0,7 % | |
| Tank | 2,8 % | 49,8 % | 0,4 % | |
| Tank | 2,7 % | 53,3 % | 0,1 % | |
| Unterstützung | 2,5 % | 45,4 % | 0,4 % | |
| Schaden | 1,9 % | 50,9 % | 0,1 % |
Quellen
- Namen, Bilder und Symbole
- Blizzard Entertainment, direkt von Blizzards Servern geladen
- Raten
- Blizzard-Heldenstatistik , jede Nacht abgerufen
- Konter und Begründungen
- Counterpick