Verwunschene Maskerade
Saison 19 (2025) · 14. Oktober 2025 – 8. Dezember 2025
- Beginn
- 14.10.2025
- Ende
- 08.12.2025
- Wochen
- 8
- Patches
- 7
- Änderungen
- 315 an 34 Helden
- Richtung
- 70 besser, 34 schlechter, 211 unklar
- Neue Helden
- 0
- Neue Karten
- 0
Quelle des Saisonbeginns · grün hilft, rot schadet dem Helden, +Zahl ohne klare Richtung
Neu in dieser Saison Namen aus Überschriften und Listen der Patchnotes
Neue Helden
kein neuer Held in den Patchnotes
Karten
die Patchnotes nennen keine Karte als neu, überarbeitet, abgeschaltet oder wieder freigegeben
Modi und Events
- Verwunschene MaskeradeModus14.10.2025
- Halloween-HorrorEventRückkehr14.10.2025
- Junkrats LootjagdEvent06.11.2025
Kartenpool der Rangliste
die Patchnotes dieser Saison führen keinen Kartenpool auf
Balanceänderungen nach Rolle geänderte Heldenwerte, eine Zeile je Rolle
| Rolle | Standard 5v5 | 6v6 | Stadion | Gesamt | Helden | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank | 13 | 11 | 77 | 101 | 12 | 21 besser, 11 schlechter, 69 unklar |
| Schaden | 17 | 0 | 128 | 145 | 12 | 30 besser, 9 schlechter, 106 unklar |
| Unterstützung | 21 | 0 | 48 | 69 | 10 | 19 besser, 14 schlechter, 36 unklar |
| Gesamt | 51 | 11 | 253 | 315 | 34 | 70 besser, 34 schlechter, 211 unklar |
Am häufigsten geändert
Patches nach Woche eine Spalte je Woche, jeder Patch mit seiner Zahl an Änderungen
Änderungen je Held gezählt nach geänderten Werten; Sortieren per Klick auf den Spaltenkopf
| Rolle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank | 64 | 4 | 2 | 58 | 3 | 61 | 2 | |
| Schaden | 51 | 1 | 0 | 50 | 0 | 51 | 1 | |
| Schaden | 50 | 10 | 2 | 38 | 3 | 47 | 2 | |
| Unterstützung | 26 | 1 | 3 | 22 | 1 | 25 | 1 | |
| Schaden | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 18 | 2 | |
| Schaden | 11 | 2 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2 | |
| Unterstützung | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1 | |
| Tank | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | |
| Unterstützung | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
| Unterstützung | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| Tank | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | |
| Unterstützung | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Tank | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| Unterstützung | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
| Tank | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| Schaden | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Unterstützung | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Schaden | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Tank | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Tank | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Unterstützung | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| Schaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Tank | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Unterstützung | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Tank | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Schaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Schaden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Unterstützung | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Schaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Schaden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tank | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Schaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tank | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tank | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Patches der Saison neuester zuerst
- 25.11.2025Keine Werteänderungen an Helden
- 06.11.202580 Änderungen an 24 HeldenStadion6v637 besser, 14 schlechter, 29 unklar
- 30.10.2025Keine Werteänderungen an Helden · 5 allgemeine ÄnderungenStadion
- 28.10.2025Keine Werteänderungen an Helden
- 22.10.20257 Änderungen an 3 Helden · 14 allgemeine ÄnderungenStadion4 besser, 3 schlechter, 0 unklar
- 17.10.2025Keine Werteänderungen an Helden · 4 allgemeine ÄnderungenStadion
- 14.10.2025228 Änderungen an 24 Helden · 90 allgemeine ÄnderungenStadionEvent29 besser, 17 schlechter, 182 unklar
Quellen
- Namen, Bilder und Symbole
- Blizzard Entertainment, direkt von Blizzards Servern geladen
- Saisondaten
- Beginn laut Blizzard , Länge bis zum nächsten Beginn gezählt
- Änderungen
- Blizzard-Patchnotes , als Werte, nicht als Text; Feldnamen aus den Patchnotes oder von Counterpick
- Neue Helden, Karten, Modi, Events, Kartenpool
- Namen aus Überschriften und Listen der Blizzard-Patchnotes ; ein Held gilt als neu in der Saison seines ersten Eintrags in den Overwatch-2-Patchnotes, ohne Probewochenenden und ohne Helden mit Änderungen in Overwatch 1
- Besser oder schlechter
- Counterpick, nach Feld und Richtung; Felder ohne klare Richtung bleiben grau