
Avrupa · Konsol · Rekabetçi · Gümüş · Kral Yolu
10 Eki 2026 itibarıyla · Bu seçim Blizzard'da
Tek tek haritalar
tüm haritalarAatlisAntarktika YarımadasıBlizzard DünyasıBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHavanaHollywoodHurdaköyİlyosKral YoluLijiang KulesiMidtownNEON KAVŞAĞINepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniParaísoRialtoRoute 66RunasapiSamoaSuravasaŞambali ManastırıVahawatchpoint-gibraltar
Sıralamak için bir sütun başlığına tıkla.
| Rol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Destek | %33,9 | %51,4 | %2,5 | |
| Destek | %27,0 | %47,3 | %12,5 | |
| Hasar | %22,9 | %44,5 | %14,0 | |
| Destek | %20,3 | %55,2 | %32,2 | |
| Destek | %19,9 | %47,8 | %13,2 | |
| Destek | %19,7 | %49,2 | %0,3 | |
| Hasar | %19,7 | %49,0 | %3,8 | |
| Hasar | %18,8 | %54,1 | %30,9 | |
| Tank | %16,7 | %49,9 | %39,4 | |
| Destek | %15,0 | %45,2 | %3,5 | |
| Hasar | %14,4 | %49,2 | %3,0 | |
| Tank | %12,9 | %51,4 | %12,6 | |
| Hasar | %12,7 | %44,3 | %4,8 | |
| Tank | %11,7 | %45,3 | %15,2 | |
| Destek | %11,4 | %48,0 | %0,8 | |
| Hasar | %11,2 | %44,6 | %0,4 | |
| Tank | %11,0 | %54,9 | %5,4 | |
| Hasar | %10,7 | %50,4 | %0,8 | |
| Destek | %10,5 | %48,7 | %0,4 | |
| Destek | %10,2 | %51,0 | %0,6 | |
| Tank | %10,2 | %44,9 | %7,6 | |
| Tank | %10,0 | %52,2 | %6,0 | |
| Hasar | %9,4 | %52,4 | %3,7 | |
| Hasar | %9,0 | %42,9 | %1,1 | |
| Hasar | %8,9 | %52,1 | %6,2 | |
| Hasar | %8,5 | %53,2 | %4,0 | |
| Hasar | %7,8 | %58,6 | %5,8 | |
| Hasar | %7,3 | %54,1 | %51,5 | |
| Hasar | %6,6 | %39,8 | %0,2 | |
| Destek | %6,2 | %49,8 | %0,4 | |
| Destek | %5,8 | %43,2 | %17,6 | |
| Hasar | %5,7 | %52,1 | %8,0 | |
| Hasar | %5,6 | %46,3 | %0,9 | |
| Destek | %5,4 | %49,9 | %0,7 | |
| Destek | %5,3 | %42,0 | %0,3 | |
| Tank | %5,0 | %48,3 | %3,4 | |
| Tank | %4,6 | %44,8 | %13,4 | |
| Destek | %4,3 | %54,9 | %0,6 | |
| Tank | %4,2 | %46,9 | %31,1 | |
| Hasar | %3,8 | %52,3 | %0,3 | |
| Hasar | %3,8 | %48,1 | %0,9 | |
| Destek | %3,5 | %48,5 | %0,2 | |
| Hasar | %3,4 | %49,9 | %11,7 | |
| Tank | %3,3 | %59,7 | %38,9 | |
| Hasar | %3,2 | %49,8 | %4,5 | |
| Tank | %3,1 | %33,4 | %1,7 | |
| Hasar | %2,9 | %51,5 | %22,0 | |
| Hasar | %2,8 | %39,8 | %1,2 | |
| Tank | %2,5 | %47,9 | %0,2 | |
| Tank | %2,1 | %41,2 | %1,7 | |
| Destek | %1,6 | %51,9 | %0,0 | |
| Tank | %1,6 | %45,0 | %2,3 | |
| Tank | %1,1 | %60,7 | %0,3 | |
| Hasar | %0,9 | %49,5 | %0,3 |
Kaynaklar
- Adlar, açıklamalar, resimler ve simgeler
- Blizzard Entertainment, Blizzard'ın sunucularından yüklenir
- Oranlar
- Blizzard kahraman istatistikleri ; her gece toplanır, Asya için harita bazında haftada bir
- Karşı kahramanlar ve gerekçeleri
- Counterpick