
Avrupa · Konsol · Rekabetçi · Usta · Kral Yolu
10 Eki 2026 itibarıyla · Bu seçim Blizzard'da
Tek tek haritalar
tüm haritalarAatlisAntarktika YarımadasıBlizzard DünyasıBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHavanaHollywoodHurdaköyİlyosKral YoluLijiang KulesiMidtownNEON KAVŞAĞINepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniParaísoRialtoRoute 66RunasapiSamoaSuravasaŞambali ManastırıVahawatchpoint-gibraltar
Sıralamak için bir sütun başlığına tıkla.
| Rol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Destek | %48,2 | %58,8 | %5,3 | |
| Destek | %31,3 | %47,0 | %11,3 | |
| Destek | %29,8 | %63,3 | %12,0 | |
| Hasar | %25,3 | %50,9 | %4,1 | |
| Hasar | %24,1 | %43,7 | %4,1 | |
| Hasar | %20,8 | %51,0 | %14,7 | |
| Hasar | %16,8 | %35,9 | %11,7 | |
| Hasar | %15,9 | %49,1 | %1,1 | |
| Destek | %14,8 | %24,8 | %1,9 | |
| Tank | %14,4 | %44,1 | %3,8 | |
| Tank | %13,6 | %47,7 | %42,9 | |
| Hasar | %12,7 | %57,5 | %6,0 | |
| Hasar | %12,1 | %44,7 | %1,1 | |
| Tank | %12,0 | %55,0 | %0,4 | |
| Destek | %11,8 | %45,9 | %3,0 | |
| Tank | %10,5 | %54,6 | %7,1 | |
| Hasar | %9,9 | %52,0 | %12,4 | |
| Destek | %8,8 | %55,7 | %36,5 | |
| Tank | %8,3 | %61,2 | %3,8 | |
| Hasar | %7,9 | %50,5 | %0,0 | |
| Destek | %7,8 | %41,1 | %0,0 | |
| Destek | %7,2 | %49,8 | %0,4 | |
| Destek | %6,7 | %47,1 | %1,9 | |
| Hasar | %6,6 | %63,8 | %77,1 | |
| Destek | %6,3 | %39,5 | %2,6 | |
| Hasar | %6,0 | %45,3 | %0,0 | |
| Destek | %5,7 | %51,9 | %0,0 | |
| Hasar | %5,6 | %36,2 | %0,0 | |
| Tank | %5,5 | %39,9 | %45,5 | |
| Tank | %5,4 | %66,6 | %1,1 | |
| Destek | %5,2 | %44,9 | %0,0 | |
| Tank | %5,1 | %50,0 | %12,0 | |
| Tank | %5,1 | %36,1 | %4,5 | |
| Tank | %4,9 | %49,7 | %69,5 | |
| Hasar | %4,9 | %38,7 | %1,5 | |
| Destek | %4,5 | %53,0 | %2,6 | |
| Destek | %4,4 | %33,0 | %0,0 | |
| Hasar | %4,3 | %52,1 | %0,4 | |
| Hasar | %4,2 | %48,4 | %1,1 | |
| Hasar | %4,2 | %58,2 | %0,4 | |
| Destek | %4,1 | %53,7 | %1,1 | |
| Hasar | %4,1 | %59,1 | %1,5 | |
| Tank | %3,8 | %39,1 | %1,5 | |
| Tank | %3,8 | %38,1 | %1,5 | |
| Hasar | %3,6 | %47,2 | %0,8 | |
| Tank | %3,5 | %49,1 | %0,8 | |
| Destek | %3,3 | %39,1 | %0,0 | |
| Hasar | %2,9 | %84,0 | %0,0 | |
| Hasar | %2,7 | %58,2 | %0,0 | |
| Tank | %2,3 | %23,3 | %1,5 | |
| Hasar | %2,1 | %30,4 | %0,0 | |
| Tank | %2,0 | %45,1 | %0,0 | |
| Hasar | %1,9 | %58,3 | %1,1 | |
| Hasar | %1,3 | %67,8 | %0,4 |
Kaynaklar
- Adlar, açıklamalar, resimler ve simgeler
- Blizzard Entertainment, Blizzard'ın sunucularından yüklenir
- Oranlar
- Blizzard kahraman istatistikleri ; her gece toplanır, Asya için harita bazında haftada bir
- Karşı kahramanlar ve gerekçeleri
- Counterpick