
เอเชีย · พีซี · เข้าเล่นแบบรวดเร็ว · นีออนจังก์ชัน
ข้อมูล ณ 4 ต.ค. 2026 · ฮีโร่ 1 ตัวไม่มีตัวเลข · ไม่มีการแบนในโหมดเข้าเล่นแบบรวดเร็ว · ตัวเลือกนี้ที่ Blizzard
แยกตามแผนที่
คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
| ตำแหน่ง | |||
|---|---|---|---|
| สนับสนุน | 46.6% | 49.8% | |
| สนับสนุน | 26.0% | 44.7% | |
| สนับสนุน | 19.6% | 52.5% | |
| สร้างความเสียหาย | 17.5% | 46.0% | |
| สร้างความเสียหาย | 17.2% | 49.5% | |
| สนับสนุน | 15.0% | 51.1% | |
| สนับสนุน | 13.6% | 51.7% | |
| สร้างความเสียหาย | 13.2% | 52.6% | |
| สนับสนุน | 13.0% | 51.7% | |
| สร้างความเสียหาย | 12.8% | 49.5% | |
| แทงค์ | 12.5% | 50.7% | |
| แทงค์ | 12.4% | 45.6% | |
| สร้างความเสียหาย | 11.9% | 54.4% | |
| สนับสนุน | 11.6% | 55.9% | |
| สร้างความเสียหาย | 11.4% | 44.5% | |
| แทงค์ | 11.3% | 53.6% | |
| สร้างความเสียหาย | 11.3% | 49.8% | |
| แทงค์ | 10.6% | 54.0% | |
| สร้างความเสียหาย | 9.5% | 47.8% | |
| สร้างความเสียหาย | 9.2% | 50.3% | |
| สนับสนุน | 9.1% | 48.4% | |
| แทงค์ | 8.4% | 49.9% | |
| สร้างความเสียหาย | 8.1% | 51.9% | |
| สร้างความเสียหาย | 7.9% | 49.7% | |
| แทงค์ | 7.7% | 51.8% | |
| สร้างความเสียหาย | 7.6% | 53.7% | |
| สร้างความเสียหาย | 7.6% | 49.3% | |
| สนับสนุน | 7.6% | 48.8% | |
| สนับสนุน | 7.3% | 45.2% | |
| สร้างความเสียหาย | 7.0% | 47.7% | |
| สร้างความเสียหาย | 6.8% | 54.7% | |
| สร้างความเสียหาย | 6.6% | 57.0% | |
| แทงค์ | 6.5% | 51.9% | |
| สร้างความเสียหาย | 6.5% | 44.1% | |
| สร้างความเสียหาย | 6.5% | 54.6% | |
| สร้างความเสียหาย | 6.3% | 46.9% | |
| สนับสนุน | 6.0% | 44.6% | |
| แทงค์ | 5.3% | 51.3% | |
| แทงค์ | 5.2% | 48.3% | |
| สนับสนุน | 5.0% | 50.6% | |
| แทงค์ | 4.4% | 42.8% | |
| สร้างความเสียหาย | 4.1% | 48.8% | |
| แทงค์ | 4.0% | 43.8% | |
| แทงค์ | 3.9% | 44.9% | |
| สนับสนุน | 3.9% | 51.6% | |
| สนับสนุน | 3.7% | 48.6% | |
| แทงค์ | 3.2% | 55.8% | |
| สร้างความเสียหาย | 2.8% | 53.8% | |
| สร้างความเสียหาย | 2.8% | 48.2% | |
| แทงค์ | 2.5% | 51.1% | |
| สนับสนุน | 2.4% | 49.2% | |
| แทงค์ | 2.2% | 48.4% | |
| สร้างความเสียหาย | 1.8% | 54.1% | |
| สนับสนุน | – | – |
แหล่งที่มา
- ชื่อ คำอธิบาย รูปภาพ และไอคอน
- Blizzard Entertainment โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของ Blizzard
- อัตราการเลือก ชนะ และแบน
- สถิติฮีโร่ของ Blizzard เก็บข้อมูลทุกคืน ส่วนเอเชียแยกตามแผนที่สัปดาห์ละครั้ง
- การแก้ทางและเหตุผล
- Counterpick