
เอเชีย · พีซี · เล่นเพื่อแข่งขัน · มาสเตอร์ · ปูซาน
ข้อมูล ณ 4 ต.ค. 2026 · ฮีโร่ 1 ตัวไม่มีตัวเลข · ตัวเลือกนี้ที่ Blizzard
แยกตามแผนที่
คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
| ตำแหน่ง | ||||
|---|---|---|---|---|
| สนับสนุน | 48.5% | 51.9% | 8.0% | |
| สนับสนุน | 39.6% | 46.9% | 2.7% | |
| สร้างความเสียหาย | 36.1% | 49.5% | 15.0% | |
| สร้างความเสียหาย | 28.9% | 51.6% | 4.3% | |
| สนับสนุน | 26.1% | 55.1% | 2.9% | |
| สร้างความเสียหาย | 22.8% | 48.7% | 0.3% | |
| สนับสนุน | 20.3% | 52.7% | 1.3% | |
| แทงค์ | 19.1% | 53.3% | 9.6% | |
| สร้างความเสียหาย | 13.2% | 48.4% | 0.1% | |
| สนับสนุน | 11.4% | 49.8% | 0.9% | |
| สร้างความเสียหาย | 11.2% | 53.0% | 0.4% | |
| แทงค์ | 11.0% | 50.5% | 22.7% | |
| สร้างความเสียหาย | 10.4% | 46.6% | 3.8% | |
| สนับสนุน | 10.0% | 50.0% | 1.5% | |
| สร้างความเสียหาย | 9.9% | 53.4% | 0.0% | |
| สนับสนุน | 9.7% | 40.3% | 15.8% | |
| แทงค์ | 8.7% | 52.1% | 14.5% | |
| สนับสนุน | 8.0% | 46.7% | 73.5% | |
| แทงค์ | 8.0% | 56.2% | 45.9% | |
| แทงค์ | 8.0% | 48.4% | 3.7% | |
| แทงค์ | 7.1% | 44.9% | 4.7% | |
| แทงค์ | 6.6% | 43.8% | 4.9% | |
| สร้างความเสียหาย | 6.6% | 51.5% | 0.0% | |
| สร้างความเสียหาย | 6.0% | 60.6% | 18.9% | |
| สร้างความเสียหาย | 5.9% | 48.8% | 0.9% | |
| สนับสนุน | 5.9% | 47.1% | 0.7% | |
| สนับสนุน | 5.6% | 52.6% | 0.0% | |
| สนับสนุน | 5.6% | 43.4% | 0.0% | |
| สร้างความเสียหาย | 5.5% | 46.4% | 0.3% | |
| สร้างความเสียหาย | 5.4% | 53.7% | 0.0% | |
| สร้างความเสียหาย | 5.2% | 51.0% | 0.7% | |
| แทงค์ | 5.0% | 51.9% | 4.1% | |
| แทงค์ | 4.6% | 55.0% | 0.4% | |
| แทงค์ | 4.6% | 44.9% | 4.0% | |
| แทงค์ | 4.2% | 49.5% | 25.4% | |
| แทงค์ | 4.2% | 47.3% | 9.9% | |
| สร้างความเสียหาย | 4.1% | 45.9% | 0.4% | |
| สร้างความเสียหาย | 4.0% | 52.8% | 29.4% | |
| แทงค์ | 4.0% | 46.4% | 0.4% | |
| สนับสนุน | 4.0% | 53.1% | 0.0% | |
| สนับสนุน | 4.0% | 54.4% | 0.0% | |
| แทงค์ | 3.5% | 47.7% | 1.2% | |
| สร้างความเสียหาย | 3.5% | 50.6% | 0.4% | |
| สร้างความเสียหาย | 3.4% | 42.9% | 0.4% | |
| สนับสนุน | 3.1% | 39.6% | 0.7% | |
| สร้างความเสียหาย | 3.1% | 45.8% | 42.6% | |
| สร้างความเสียหาย | 2.9% | 50.7% | 0.1% | |
| สร้างความเสียหาย | 2.8% | 57.8% | 0.1% | |
| สร้างความเสียหาย | 2.3% | 42.2% | 0.3% | |
| สร้างความเสียหาย | 1.9% | 41.9% | 0.1% | |
| สร้างความเสียหาย | 1.7% | 55.1% | 0.1% | |
| แทงค์ | 1.5% | 48.7% | 0.1% | |
| สนับสนุน | 1.4% | 50.6% | 0.3% | |
| สนับสนุน | – | – | – |
แหล่งที่มา
- ชื่อ คำอธิบาย รูปภาพ และไอคอน
- Blizzard Entertainment โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของ Blizzard
- อัตราการเลือก ชนะ และแบน
- สถิติฮีโร่ของ Blizzard เก็บข้อมูลทุกคืน ส่วนเอเชียแยกตามแผนที่สัปดาห์ละครั้ง
- การแก้ทางและเหตุผล
- Counterpick