
เอเชีย · คอนโซล · เข้าเล่นแบบรวดเร็ว · ฮาวานา
ข้อมูล ณ 4 ต.ค. 2026 · ฮีโร่ 1 ตัวไม่มีตัวเลข · ไม่มีการแบนในโหมดเข้าเล่นแบบรวดเร็ว · ตัวเลือกนี้ที่ Blizzard
แยกตามแผนที่
คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
| ตำแหน่ง | |||
|---|---|---|---|
| สนับสนุน | 44.0% | 49.6% | |
| สนับสนุน | 21.3% | 44.6% | |
| สนับสนุน | 21.3% | 51.6% | |
| สร้างความเสียหาย | 19.1% | 50.7% | |
| สร้างความเสียหาย | 18.6% | 48.2% | |
| สนับสนุน | 17.8% | 49.0% | |
| สร้างความเสียหาย | 17.0% | 53.9% | |
| แทงค์ | 15.1% | 49.3% | |
| สนับสนุน | 14.7% | 55.3% | |
| แทงค์ | 13.8% | 53.1% | |
| สร้างความเสียหาย | 11.9% | 49.7% | |
| สร้างความเสียหาย | 11.8% | 45.3% | |
| สนับสนุน | 10.5% | 47.7% | |
| สร้างความเสียหาย | 10.3% | 44.4% | |
| สร้างความเสียหาย | 10.3% | 49.1% | |
| สนับสนุน | 10.3% | 50.7% | |
| สร้างความเสียหาย | 9.8% | 50.7% | |
| สนับสนุน | 9.4% | 51.0% | |
| สร้างความเสียหาย | 9.1% | 52.3% | |
| สนับสนุน | 9.0% | 50.0% | |
| สนับสนุน | 8.9% | 49.3% | |
| สร้างความเสียหาย | 8.7% | 47.6% | |
| สร้างความเสียหาย | 8.6% | 48.4% | |
| แทงค์ | 8.2% | 52.4% | |
| แทงค์ | 8.2% | 52.9% | |
| แทงค์ | 7.7% | 45.1% | |
| สร้างความเสียหาย | 7.6% | 50.7% | |
| แทงค์ | 7.3% | 50.8% | |
| สร้างความเสียหาย | 7.2% | 49.4% | |
| สนับสนุน | 6.9% | 48.0% | |
| แทงค์ | 6.8% | 47.6% | |
| สนับสนุน | 6.8% | 54.2% | |
| สร้างความเสียหาย | 6.8% | 49.1% | |
| สนับสนุน | 6.7% | 46.2% | |
| แทงค์ | 6.4% | 53.1% | |
| แทงค์ | 6.4% | 51.0% | |
| สร้างความเสียหาย | 6.2% | 60.5% | |
| สร้างความเสียหาย | 5.8% | 47.2% | |
| สร้างความเสียหาย | 5.6% | 53.1% | |
| สร้างความเสียหาย | 5.3% | 53.9% | |
| สร้างความเสียหาย | 4.8% | 50.1% | |
| แทงค์ | 4.7% | 45.6% | |
| แทงค์ | 4.4% | 44.4% | |
| สนับสนุน | 3.9% | 52.3% | |
| แทงค์ | 3.4% | 47.2% | |
| แทงค์ | 3.0% | 49.5% | |
| สร้างความเสียหาย | 2.9% | 50.3% | |
| แทงค์ | 2.7% | 52.3% | |
| สร้างความเสียหาย | 2.4% | 53.9% | |
| สนับสนุน | 2.4% | 47.9% | |
| สร้างความเสียหาย | 2.0% | 47.8% | |
| แทงค์ | 2.0% | 49.6% | |
| สร้างความเสียหาย | 1.4% | 53.6% | |
| สนับสนุน | – | – |
แหล่งที่มา
- ชื่อ คำอธิบาย รูปภาพ และไอคอน
- Blizzard Entertainment โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของ Blizzard
- อัตราการเลือก ชนะ และแบน
- สถิติฮีโร่ของ Blizzard เก็บข้อมูลทุกคืน ส่วนเอเชียแยกตามแผนที่สัปดาห์ละครั้ง
- การแก้ทางและเหตุผล
- Counterpick