Asien · PC · Rangliste · Meister · alle Karten
Stand 25.09.2026 · Diese Auswahl bei Blizzard
Sortieren per Klick auf den Spaltenkopf.
| Rolle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unterstützung | 47,8 % | 50,7 % | 7,6 % | |
| Unterstützung | 40,1 % | 47,1 % | 2,9 % | |
| Schaden | 34,8 % | 49,1 % | 12,3 % | |
| Unterstützung | 25,8 % | 52,7 % | 1,9 % | |
| Schaden | 24,5 % | 51,2 % | 5,4 % | |
| Unterstützung | 17,4 % | 50,9 % | 0,6 % | |
| Schaden | 16,9 % | 50,0 % | 0,4 % | |
| Tank | 16,5 % | 52,7 % | 10,4 % | |
| Schaden | 14,6 % | 46,7 % | 0,2 % | |
| Schaden | 12,4 % | 50,4 % | 0,3 % | |
| Schaden | 10,8 % | 50,0 % | 3,1 % | |
| Unterstützung | 10,2 % | 45,8 % | 14,0 % | |
| Unterstützung | 10,1 % | 51,2 % | 0,9 % | |
| Tank | 10,1 % | 51,6 % | 19,0 % | |
| Unterstützung | 9,9 % | 51,7 % | 1,7 % | |
| Tank | 9,4 % | 48,8 % | 4,7 % | |
| Tank | 8,7 % | 47,0 % | 15,6 % | |
| Unterstützung | 8,3 % | 50,8 % | 70,8 % | |
| Tank | 8,0 % | 55,9 % | 42,3 % | |
| Tank | 7,9 % | 51,7 % | 3,7 % | |
| Unterstützung | 7,6 % | 47,9 % | 0,0 % | |
| Schaden | 7,4 % | 50,1 % | 0,4 % | |
| Schaden | 6,7 % | 52,3 % | 0,1 % | |
| Schaden | 6,2 % | 52,0 % | 0,1 % | |
| Unterstützung | 6,2 % | 49,0 % | 0,4 % | |
| Schaden | 6,2 % | 51,7 % | 29,1 % | |
| Unterstützung | 6,1 % | 50,3 % | 0,1 % | |
| Tank | 6,0 % | 46,9 % | 4,7 % | |
| Schaden | 5,9 % | 51,7 % | 22,9 % | |
| Schaden | 5,8 % | 50,5 % | 0,5 % | |
| Tank | 5,8 % | 49,9 % | 27,1 % | |
| Schaden | 5,6 % | 46,8 % | 0,6 % | |
| Schaden | 5,4 % | 49,1 % | 0,4 % | |
| Schaden | 5,0 % | 51,5 % | 0,9 % | |
| Tank | 4,9 % | 46,1 % | 5,3 % | |
| Unterstützung | 4,8 % | 52,1 % | 0,2 % | |
| Tank | 4,7 % | 48,1 % | 3,8 % | |
| Tank | 4,6 % | 45,8 % | 0,5 % | |
| Tank | 4,4 % | 51,4 % | 0,6 % | |
| Schaden | 4,3 % | 47,8 % | 45,2 % | |
| Schaden | 4,3 % | 51,4 % | 0,2 % | |
| Schaden | 4,2 % | 50,4 % | 0,9 % | |
| Unterstützung | 3,9 % | 45,9 % | 0,2 % | |
| Schaden | 3,8 % | 44,1 % | 2,1 % | |
| Tank | 3,7 % | 48,8 % | 0,9 % | |
| Tank | 3,6 % | 42,0 % | 9,8 % | |
| Schaden | 3,3 % | 51,2 % | 0,2 % | |
| Schaden | 3,2 % | 47,8 % | 0,2 % | |
| Schaden | 3,1 % | 45,2 % | 1,1 % | |
| Schaden | 3,1 % | 53,6 % | 0,3 % | |
| Schaden | 2,5 % | 45,2 % | 0,6 % | |
| Tank | 1,7 % | 52,0 % | 0,1 % | |
| Unterstützung | 1,7 % | 44,0 % | 0,1 % |
Quellen
- Namen, Bilder und Symbole
- Blizzard Entertainment, direkt von Blizzards Servern geladen
- Raten
- Blizzard-Heldenstatistik , jede Nacht abgerufen
- Konter und Begründungen
- Counterpick