Amerika · Konsole · Rangliste · Silber · Dorado
Stand 25.09.2026 · Diese Auswahl bei Blizzard
Einzelne Karten
alle KartenAatlisAntarktische HalbinselBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançaHavannaHollywoodIliosJunkertownKing’s RowLijiang TowerMidtownNeon JunctionNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasisParaísoRialtoRoute 66RunasapiSamoaShambali-KlosterSuravasawatchpoint-gibraltar
Sortieren per Klick auf den Spaltenkopf.
| Rolle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unterstützung | 38,1 % | 53,1 % | 12,2 % | |
| Unterstützung | 32,5 % | 53,2 % | 1,0 % | |
| Unterstützung | 22,7 % | 50,4 % | 15,9 % | |
| Schaden | 21,7 % | 47,4 % | 9,7 % | |
| Tank | 18,6 % | 47,9 % | 26,1 % | |
| Schaden | 16,7 % | 50,9 % | 1,3 % | |
| Schaden | 16,2 % | 51,6 % | 38,6 % | |
| Unterstützung | 15,3 % | 46,4 % | 3,6 % | |
| Unterstützung | 14,7 % | 52,1 % | 1,4 % | |
| Unterstützung | 13,4 % | 42,8 % | 0,8 % | |
| Tank | 13,3 % | 50,3 % | 8,0 % | |
| Unterstützung | 13,2 % | 47,7 % | 0,4 % | |
| Schaden | 13,1 % | 50,3 % | 1,1 % | |
| Schaden | 11,9 % | 50,9 % | 3,7 % | |
| Unterstützung | 11,4 % | 50,8 % | 1,0 % | |
| Schaden | 10,8 % | 54,1 % | 2,7 % | |
| Tank | 10,6 % | 50,6 % | 8,9 % | |
| Tank | 10,4 % | 56,0 % | 4,0 % | |
| Schaden | 10,0 % | 52,5 % | 7,0 % | |
| Tank | 9,8 % | 48,4 % | 6,4 % | |
| Schaden | 9,8 % | 43,6 % | 0,5 % | |
| Schaden | 9,6 % | 53,7 % | 4,2 % | |
| Schaden | 9,3 % | 53,0 % | 9,1 % | |
| Schaden | 8,4 % | 47,9 % | 0,9 % | |
| Unterstützung | 8,3 % | 49,9 % | 0,5 % | |
| Unterstützung | 8,3 % | 50,7 % | 0,6 % | |
| Schaden | 8,1 % | 49,3 % | 0,6 % | |
| Schaden | 7,8 % | 51,0 % | 0,5 % | |
| Unterstützung | 7,3 % | 48,3 % | 26,6 % | |
| Schaden | 6,9 % | 46,5 % | 0,3 % | |
| Unterstützung | 6,8 % | 46,7 % | 0,2 % | |
| Tank | 6,6 % | 55,3 % | 8,4 % | |
| Schaden | 5,8 % | 43,8 % | 0,9 % | |
| Schaden | 5,7 % | 51,2 % | 2,6 % | |
| Tank | 5,4 % | 44,3 % | 28,2 % | |
| Schaden | 5,3 % | 43,9 % | 12,1 % | |
| Tank | 4,8 % | 47,7 % | 6,1 % | |
| Tank | 4,8 % | 44,8 % | 8,3 % | |
| Schaden | 4,6 % | 49,9 % | 0,4 % | |
| Unterstützung | 4,1 % | 52,6 % | 0,1 % | |
| Schaden | 4,1 % | 50,8 % | 20,0 % | |
| Schaden | 3,9 % | 53,2 % | 1,2 % | |
| Schaden | 3,8 % | 52,7 % | 12,0 % | |
| Unterstützung | 3,8 % | 49,0 % | 0,2 % | |
| Tank | 3,7 % | 50,3 % | 0,5 % | |
| Schaden | 3,1 % | 46,3 % | 1,5 % | |
| Tank | 3,1 % | 46,3 % | 43,1 % | |
| Tank | 3,0 % | 54,4 % | 4,7 % | |
| Tank | 2,6 % | 50,2 % | 1,2 % | |
| Schaden | 1,9 % | 56,2 % | 87,7 % | |
| Tank | 1,8 % | 52,8 % | 0,3 % | |
| Tank | 1,7 % | 51,1 % | 3,7 % | |
| Schaden | 1,5 % | 54,9 % | 0,2 % |
Quellen
- Namen, Bilder und Symbole
- Blizzard Entertainment, direkt von Blizzards Servern geladen
- Raten
- Blizzard-Heldenstatistik , jede Nacht abgerufen
- Konter und Begründungen
- Counterpick