
Powered Up!
第17赛季(2025) · 2025年6月24日 – 2025年8月25日
- 开始
- 2025年6月24日
- 结束
- 2025年8月25日
- 周数
- 9
- 补丁
- 10
- 改动
- 353 涉及31位英雄
- 方向
- 71项加强,38项削弱,244项不明确
- 新英雄
- 0
- 新地图
- 1
开始日期的来源 · 绿色对英雄有利,红色不利,+数字表示方向不明确
本赛季新内容 名称来自补丁说明的标题和列表
竞技比赛地图池
本赛季的补丁说明没有列出地图池
各职责的平衡性改动 英雄数值改动,每个职责一行
| 职责 | 标准5v5 | 角斗领域 | 活动 | 总计 | 英雄 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重装 | 18 | 92 | 0 | 110 | 9 | 25项加强,14项削弱,71项不明确 |
| 输出 | 19 | 116 | 0 | 135 | 14 | 28项加强,14项削弱,93项不明确 |
| 支援 | 8 | 99 | 1 | 108 | 8 | 18项加强,10项削弱,80项不明确 |
| 总计 | 45 | 307 | 1 | 353 | 31 | 71项加强,38项削弱,244项不明确 |
改动最多的英雄
每周补丁 每周一列,每个补丁附改动数量
各英雄改动 按改动的数值计数;点击列标题即可排序
| 职责 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | 66 | 7 | 0 | 59 | 1 | 65 | 3 | |
| 支援 | 64 | 5 | 1 | 58 | 3 | 61 | 3 | |
| 重装 | 42 | 5 | 2 | 35 | 2 | 40 | 3 | |
| 输出 | 20 | 2 | 3 | 15 | 2 | 18 | 2 | |
| 重装 | 18 | 5 | 4 | 9 | 4 | 14 | 4 | |
| 重装 | 17 | 4 | 4 | 9 | 2 | 15 | 1 | |
| 重装 | 16 | 5 | 0 | 11 | 1 | 15 | 2 | |
| 支援 | 15 | 3 | 4 | 8 | 1 | 14 | 5 | |
| 支援 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 12 | 4 | |
| 输出 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | |
| 支援 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | |
| 输出 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 4 | |
| 重装 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | |
| 输出 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 输出 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 重装 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 支援 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 输出 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 输出 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
| 输出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 输出 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 输出 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 输出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 支援 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 重装 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 支援 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 重装 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 输出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 输出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 重装 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 支援 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
本赛季补丁 最新的在前
- 2025年8月14日1位英雄的1项改动活动0项加强,0项削弱,1项不明确
- 2025年8月7日1位英雄的3项改动角斗领域3项加强,0项削弱,0项不明确
- 2025年8月5日英雄数值无改动
- 2025年7月24日4位英雄的5项改动角斗领域2项加强,3项削弱,0项不明确
- 2025年7月22日19位英雄的46项改动 · 1项通用改动角斗领域19项加强,10项削弱,17项不明确
- 2025年7月9日1位英雄的1项改动角斗领域0项加强,1项削弱,0项不明确
- 2025年7月3日7位英雄的20项改动 · 2项通用改动角斗领域11项加强,3项削弱,6项不明确
- 2025年6月27日1位英雄的1项改动角斗领域0项加强,1项削弱,0项不明确
- 2025年6月27日英雄数值无改动
- 2025年6月24日27位英雄的276项改动 · 39项通用改动角斗领域活动36项加强,20项削弱,220项不明确