
Avrupa · Konsol · Rekabetçi · Altın · Numbani
9 Eki 2026 itibarıyla · Bu seçim Blizzard'da
Tek tek haritalar
tüm haritalarAatlisAntarktika YarımadasıBlizzard DünyasıBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHavanaHollywoodHurdaköyİlyosKral YoluLijiang KulesiMidtownNEON KAVŞAĞINepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniParaísoRialtoRoute 66RunasapiSamoaSuravasaŞambali ManastırıVahawatchpoint-gibraltar
Sıralamak için bir sütun başlığına tıkla.
| Rol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Destek | %43,3 | %49,9 | %3,4 | |
| Destek | %24,9 | %54,7 | %31,8 | |
| Destek | %24,8 | %46,4 | %5,6 | |
| Hasar | %24,7 | %44,1 | %1,9 | |
| Tank | %19,3 | %54,1 | %38,8 | |
| Hasar | %17,5 | %52,6 | %17,4 | |
| Hasar | %17,3 | %50,8 | %31,1 | |
| Destek | %16,6 | %46,5 | %0,2 | |
| Destek | %15,5 | %44,6 | %15,5 | |
| Hasar | %15,0 | %49,9 | %3,9 | |
| Hasar | %12,5 | %46,9 | %3,0 | |
| Destek | %12,3 | %57,8 | %6,9 | |
| Tank | %12,0 | %49,4 | %12,4 | |
| Destek | %11,6 | %46,1 | %0,0 | |
| Tank | %10,8 | %61,7 | %4,1 | |
| Hasar | %10,6 | %45,6 | %1,1 | |
| Hasar | %10,5 | %47,9 | %2,6 | |
| Hasar | %10,4 | %42,7 | %5,2 | |
| Hasar | %9,7 | %53,1 | %4,1 | |
| Tank | %9,6 | %46,0 | %12,2 | |
| Tank | %9,5 | %43,7 | %7,5 | |
| Destek | %9,4 | %38,3 | %0,9 | |
| Hasar | %9,0 | %51,4 | %1,7 | |
| Tank | %8,9 | %41,0 | %6,2 | |
| Hasar | %8,7 | %53,1 | %3,4 | |
| Hasar | %8,4 | %56,4 | %5,8 | |
| Destek | %8,3 | %56,8 | %1,5 | |
| Destek | %7,3 | %48,2 | %0,2 | |
| Hasar | %7,1 | %56,4 | %0,9 | |
| Hasar | %6,9 | %53,0 | %9,2 | |
| Hasar | %6,5 | %43,2 | %0,2 | |
| Destek | %5,5 | %49,0 | %0,0 | |
| Tank | %5,4 | %49,6 | %2,8 | |
| Destek | %5,2 | %45,7 | %0,6 | |
| Tank | %5,0 | %43,7 | %31,8 | |
| Destek | %5,0 | %48,1 | %15,2 | |
| Hasar | %4,7 | %58,9 | %21,9 | |
| Tank | %4,3 | %59,9 | %10,9 | |
| Destek | %4,3 | %42,5 | %0,9 | |
| Hasar | %4,3 | %51,8 | %40,1 | |
| Destek | %4,0 | %65,9 | %0,0 | |
| Hasar | %3,9 | %51,1 | %0,4 | |
| Tank | %3,7 | %46,3 | %1,3 | |
| Tank | %3,5 | %38,8 | %45,3 | |
| Hasar | %3,4 | %39,6 | %1,3 | |
| Tank | %3,3 | %47,2 | %2,8 | |
| Hasar | %2,8 | %48,2 | %2,6 | |
| Hasar | %2,7 | %41,9 | %12,4 | |
| Tank | %2,3 | %50,0 | %0,6 | |
| Destek | %2,0 | %50,7 | %0,0 | |
| Hasar | %1,6 | %45,3 | %0,6 | |
| Hasar | %1,6 | %19,5 | %0,2 | |
| Tank | %1,4 | %27,3 | %3,4 | |
| Tank | %1,1 | %59,3 | %0,4 |
Kaynaklar
- Adlar, açıklamalar, resimler ve simgeler
- Blizzard Entertainment, Blizzard'ın sunucularından yüklenir
- Oranlar
- Blizzard kahraman istatistikleri ; her gece toplanır, Asya için harita bazında haftada bir
- Karşı kahramanlar ve gerekçeleri
- Counterpick