Découpe-les, Gracie !Pouvoir
- Dégâts au retour
40→30 (affaibli)

12 pouvoirs · 12 objets · liste des objets au 8 août 2026
Reine des JunkersPage du personnageObjets généraux
Montée d’adrénaline soigne également les personnages alliés à moins de 12 m pour un montant égal à 100 % des soins qu’il vous octroie.
Les coups critiques de votre fusil à dispersion appliquent des blessures qui infligent 20 points de dégâts en 2 s.
Les coups critiques de votre fusil à dispersion prolongent la durée de toutes les blessures subies par la cible de 2 s.
Lorsque vous tenez votre lame crantée avant de la lancer, elle se charge pour infliger jusqu’à 75 % de dégâts et la vitesse du projectile est augmentée jusqu’à un maximum de 200 %.
Chaque cible adverse touchée par Lame crantée réduit le temps de recharge de la capacité de 1 s. Lorsque vous faites revenir votre lame crantée, son rayon est augmenté de 100 % et elle inflige 30 points de dégâts d’impact.
Lame crantée peut désormais infliger des dégâts critiques à hauteur de 50 % de dégâts supplémentaires. La force d’attraction de Lame crantée est augmentée de 50 %. Lorsque Lame crantée inflige un coup critique, ce bonus est doublé.
Carnage devient un coup sauté si vous sautez pendant son temps d’incantation.
Carnage bénéficie d’une charge supplémentaire, mais sa réduction du temps de recharge par coup porté est atténuée de 1 s.
L’utilisation de Cri de commandement blesse les adversaires à moins de 10 m et leur inflige 30 points de dégâts en 3 s.
Les éliminations réduisent les temps de recharge de Lame crantée et Cri de commandement de 50 %.
Chaque coup infligé par Massacre ou Carnage vous octroie un surplus de points de vie égal à 15 % de vos points de vie max., jusqu’à un maximum de 45 %.
Lorsque vous utilisez Massacre, vous devenez inarrêtable et les temps de recharge de toutes les capacités sont réinitialisés. Massacre renverse les cibles touchées pendant 1,5 s.
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Type | Statistiques et effet | |||
|---|---|---|---|---|
| Arme | Rare | 4 000 | Puissance d’arme 10 % Lorsque vous ne tenez pas votre lame crantée, les coups en mêlée infligent 75 % points de dégâts supplémentaires et repoussent les adversaires. |
|
| Arme | Rare | 4 000 | Puissance d’arme 5 % Cri de commandement augmente votre vitesse d’attaque de 15 %. |
|
| Arme | Épique | 10 000 | Munitions maximum 33 % · Vol de vie de l’arme 10 % Lorsque vous infligez des blessures à une cible adverse, votre vitesse d’attaque augmente de 10 % pendant 4 s. Cet effet peut se cumuler 3 fois. |
|
| Arme | Épique | 12 000 | Puissance d’arme 15 % Gain 5% Weapon Power for each enemy with a Wound within 12m. |
|
| Capacité | Épique | 11 000 | Puissance de capacité 15 % · Rayon de Cri de commandement 50 % Cri de commandement affecte également les adversaires hors de ligne de vue. |
|
| Capacité | Épique | 10 500 | Points de vie 50 · Vol de vie des capacités 10 % Les coups de Lame crantée, Massacre et Carnage augmentent votre puissance de capacité de 20 % pendant 5 s. |
|
| Survie | Rare | 4 000 | Points de vie 25 · Résistance aux effets de recul 50 % Lorsque vous subissez un effet de recul, votre vitesse de déplacement est augmentée de 25 % pendant 3 s. |
|
| Survie | Rare | 4 000 | Points de vie 25 Lorsque vos blessures sont soignées au lieu d’arriver à leur terme, vous obtenez un surplus de points de vie égal à 10 % de votre maximum de points de vie, jusqu’à une limite de 150. |
|
| Survie | Rare | 4 000 | Vitesse de déplacement 5 % Lorsque vous êtes à moins de 12 m d’un personnage adverse ayant subi des blessures, votre vitesse de déplacement augmente de 5 % et votre vitesse d’attaque de 10 %. |
|
| Survie | Épique | 9 000 | Armure 50 Lorsque vous utilisez Lame crantée, Massacre ou Carnage, vous obtenez 30 % de réduction de dégâts. |
|
| Survie | Épique | 10 000 | Points de vie 50 · Réduction des temps de recharge 5 % Lorsque Carnage et Lame crantée touchent une cible, vous gagnez un surplus de points de vie égal à 40 % des dégâts infligés. |
|
| Survie | Épique | 10 000 | Points de vie 50 · Surplus de points de vie de Cri de commandement 30 % Les personnages alliés affectés par Cri de commandement sont soignés chaque seconde à hauteur de 5 % des points de vie de la reine des Junkers. |
Textes des effets tirés des fichiers du jeu (version 153264) avec les valeurs actuelles ; quand les fichiers du jeu n’ont pas de texte qui convient, celui des notes de mise à jour ou du wiki communautaire.
| Objet | Type | Rareté | Coût | Statistiques et effet |
|---|---|---|---|---|
| Bigger Magnet | Capacité | Rare | 4 000 | Puissance de capacité 10 % Jagged Blade's pull strength is increased by 35%. Pulls downward if the enemy is airborne. |