角斗领域补丁说明
Vengeful Vortex
- Detonation bonus damage
50→25 (削弱)
无厌螺旋异能
- Ravenous vortex bonus damage
30→15% (削弱)

12个异能 · 15件物品 · 物品列表截至2026年8月10日
虚空加速器持续射击时,周期性额外发射一簇包含6枚粒子的连射
虚空加速器会用纳米机器人感染敌人,对敌人造成100点伤害后会将其引爆,造成30点伤害
+25%虚空屏障尺寸 虚空加速器子弹和猛拳在穿过虚空屏障后,伤害提高15%
虚空屏障获得一次额外充能
天罚形态激活时,吞噬漩涡的冷却时间缩短75%
天罚形态激活时,若你处于吞噬漩涡中,每秒获得50点治疗
在天罚形态下格挡时,使用猛拳可打出疾冲重拳 (4秒冷却时间)
解除铁臂时,对6米内的敌人造成伤害,数值为抵挡伤害量的100%,最多150点
铁臂会在3秒内治疗你,数值为抵挡伤害量的25%
+50%吞噬漩涡半径 +15%吞噬漩涡伤害
吞噬漩涡引爆时,造成25点伤害,且每命中一名敌人,获得2%终极技能充能
+50%诛伤害 +1秒诛持续时间
点击列标题即可排序。
| 类型 | 属性和效果 | |||
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 稀有 | 4,000 | 攻击速度 5% 铁臂抵挡伤害时,攻击速度加快15%,持续3秒 |
|
| 武器 | 稀有 | 4,500 | 武器强度 10% · 虚空加速器弹道尺寸 50% | |
| 武器 | 稀有 | 5,000 | 武器强度 10% · 猛拳射程 25% | |
| 武器 | 史诗 | 10,000 | 武器强度 5% · 虚空加速器弹道速度 50% 虚空加速器持续开火时,在3秒内获得最多20%武器强度 |
|
| 武器 | 史诗 | 13,000 | 技能强度 10% · 攻击速度 10% 猛拳伤害同时受技能强度加成 |
|
| 技能 | 稀有 | 4,000 | 冷却时间缩减 5% 吞噬漩涡每命中一名敌人,天罚形态的冷却时间缩短0.5秒 |
|
| 技能 | 稀有 | 4,000 | 冷却时间缩减 5% · 吞噬漩涡高度 100% | |
| 技能 | 史诗 | 10,000 | 护盾 25 · 冷却时间缩减 10% · 虚空屏障持续时间 50% | |
| 技能 | 史诗 | 10,000 | 技能强度 15% · 冷却时间缩减 10% 位于吞噬漩涡内时,跳跃高度提高300% 所有位于吞噬漩涡内的盟友移动速度加快25% |
|
| 技能 | 史诗 | 9,000 | 初始终极技能充能 15% · Annihilation Range 50% 激活诛会拖拽6米内的敌人 |
|
| 生存 | 稀有 | 4,500 | 护盾 25 铁臂格挡时受到的治疗量提高5% 移除铁臂移动速度惩罚 |
|
| 生存 | 稀有 | 4,000 | 生命值 25 退出天罚形态后,获得100点过量生命值 |
|
| 生存 | 稀有 | 5,000 | 护甲 25 诛造成伤害时获得过量生命值,数值为伤害量的20% |
|
| 生存 | 史诗 | 9,000 | 护盾 25 · 虚空屏障生命值 35% 虚空屏障生成时,为6米内的所有盟友治疗70点生命值 |
|
| 生存 | 史诗 | 9,000 | 生命值 50 · 武器生命汲取 10% · 技能生命汲取 10% 处于天罚形态时,生命汲取提高15% |
效果文本来自游戏文件(版本号153264),使用当前数值;游戏文件中没有合适的文本时,采用补丁说明或粉丝维基的文本。