
Азия · Консоль · Быстрая игра · Эсперанса
по состоянию на 4 окт. 2026 г. · 1 герой без данных · в быстрой игре запретов нет · Этот выбор у Blizzard
Отдельные поля боя
все поля бояАйхенвальдАнтарктический полуостровАтлусБашня ЛицзянГаванаГолливудДжанкертаунДорадоИлиосКингс РоуКолизейКоролевская трассаМидтаунМонастырь ШамбалаНЕОНОВАЯ СТАНЦИЯНепалНумбаниНью-ДжанкНью-Квин-стритОазисПараисоПусанРиальтоРунасапиСамоаСуравасаШоссе 66ЭсперансаBlizzard Worldwatchpoint-gibraltar
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.
| Роль | |||
|---|---|---|---|
| Поддержка | 33,5 % | 46,7 % | |
| Поддержка | 25,0 % | 53,2 % | |
| Поддержка | 22,4 % | 53,7 % | |
| Поддержка | 22,0 % | 44,5 % | |
| Урон | 20,1 % | 47,7 % | |
| Урон | 17,3 % | 50,5 % | |
| Поддержка | 14,8 % | 49,7 % | |
| Урон | 14,6 % | 54,9 % | |
| Урон | 14,1 % | 53,4 % | |
| Танк | 13,8 % | 45,8 % | |
| Урон | 13,8 % | 49,8 % | |
| Урон | 13,1 % | 53,5 % | |
| Поддержка | 13,1 % | 49,7 % | |
| Танк | 11,1 % | 55,3 % | |
| Урон | 10,6 % | 48,0 % | |
| Урон | 10,3 % | 45,5 % | |
| Урон | 10,2 % | 50,0 % | |
| Урон | 10,0 % | 48,2 % | |
| Поддержка | 10,0 % | 51,6 % | |
| Танк | 9,8 % | 49,4 % | |
| Поддержка | 9,5 % | 52,9 % | |
| Танк | 9,0 % | 53,8 % | |
| Поддержка | 8,9 % | 50,1 % | |
| Урон | 8,9 % | 48,9 % | |
| Поддержка | 7,9 % | 51,2 % | |
| Урон | 7,7 % | 51,5 % | |
| Поддержка | 7,7 % | 49,0 % | |
| Танк | 7,4 % | 52,9 % | |
| Танк | 7,1 % | 51,0 % | |
| Поддержка | 7,0 % | 50,0 % | |
| Танк | 6,3 % | 47,9 % | |
| Танк | 5,8 % | 45,4 % | |
| Урон | 5,6 % | 48,0 % | |
| Поддержка | 5,5 % | 45,5 % | |
| Урон | 5,0 % | 53,8 % | |
| Урон | 5,0 % | 45,9 % | |
| Танк | 4,9 % | 46,5 % | |
| Танк | 4,9 % | 44,4 % | |
| Поддержка | 4,8 % | 51,0 % | |
| Танк | 4,7 % | 51,3 % | |
| Урон | 4,6 % | 54,9 % | |
| Танк | 4,3 % | 54,5 % | |
| Урон | 4,3 % | 47,9 % | |
| Урон | 4,0 % | 48,6 % | |
| Танк | 3,9 % | 53,6 % | |
| Урон | 3,8 % | 42,8 % | |
| Танк | 3,7 % | 46,0 % | |
| Урон | 3,7 % | 52,0 % | |
| Танк | 3,1 % | 51,1 % | |
| Поддержка | 2,7 % | 49,6 % | |
| Урон | 2,4 % | 48,8 % | |
| Урон | 1,8 % | 50,0 % | |
| Урон | 1,5 % | 51,5 % | |
| Поддержка | – | – |
Источники
- Названия, описания, изображения и значки
- Blizzard Entertainment, загружено с серверов Blizzard
- Показатели
- Статистика героев Blizzard , сбор каждую ночь; Азия по полям боя — раз в неделю
- Контрпики и пояснения
- Counterpick